Выкуп активов
Мы готовы купить у вас активы по указанным ценам;
Для расчета итоговой цены наш специалист должен оценить товарный вид;
Все цены указаны с НДС;
Обратная связь: promxtrade@yandex.ru
| № | Наименование | Цена | Год приобретения | Срок использования | Сохранность |
| 1501 | Клемма 1754478 MSTB 2.5/ 4-G | 47,13 | 2020 | 0 | 4 |
| 1502 | Провод ПВ3 1,5 | 18 915,27 | 2019 | 0 | 4 |
| 1503 | Винт 2х8 ГОСТ 17474-80 | 14 719,07 | 2021 | 0 | 4 |
| 1504 | Акком.ударный гайковерт BOSCH GDS18 | 45 967,86 | 2022 | 0 | 4 |
| 1505 | Феррит М2000НМ1-17 к17,5х8,2х5 | 66,34 | 2018 | 0 | 4 |
| 1506 | Костюм мужской СПЕЦ от пониженных температур воздуха, механических воздействий и ОПЗ (куртка,брюки), | 4 377,78 | 2022 | 0 | 4 |
| 1507 | К10-79-Н90-50В-4,7мкФ+-80-20% | 13 891,60 | 2019 | 0 | 3 |
| 1508 | Стяжка 380х7,8 | 66,85 | 2022 | 0 | 4 |
| 1509 | Лента ст65г 0,6х250 | 4 068,70 | 2019 | 0 | 3 |
| 1510 | Перчатки с нитриловым покрытием L маслостойкие Зубр | 342,11 | 2020 | 0 | 4 |
| 1511 | Винт, DIN 912 / ISO 4762, M24x130, ST, 8.8, цинк | 142,04 | 2021 | 0 | 5 |
| 1512 | БрКМц ф 8 | 670,03 | 2018 | 0 | 3 |
| 1513 | Мешок п/пропиленовый ЗЕЛЕНЫЙ 95х55 см. (50кг) | 16,56 | 2018 | 0 | 3 |
| 1514 | Винт установочный, DIN 913 / ISO 4026, M16x20, ST, 45H, Nylon-покр. | 32,74 | 2019 | 0 | 4 |
| 1515 | Болт с шестигранной головкой, DIN 933 / ISO 4017, M16x35, A2, нерж | 50,13 | 2019 | 0 | 5 |
| 1516 | Стеклотекстолит СТ-ЭТФ вс 5,0 | 22 305,60 | 2021 | 0 | 3 |
| 1517 | ЧИП-резистор-0805-5,1 кОм 1% | 1,94 | 2019 | 0 | 3 |
| 1518 | Конденсатор T491C336MO16АТ | 37,80 | 2021 | 0 | 3 |
| 1519 | Конвектор электрический 1 кВт NOBO NFC4S10 | 14 894,47 | 2020 | 0 | 5 |
| 1520 | Корпус металлический ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31 (RAL7035) MKM14-N-12-31-Z ИЭК | 1 488,31 | 2020 | 0 | 5 |
| 1521 | Лифтовая направляющая 2/3А L=2,5м | 5 962,94 | 2018 | 0 | 3 |
| 1522 | Соединительная пластина SSPLL30*1,0 ZN | 25,47 | 2022 | 0 | 3 |
| 1523 | Отвес цилиндр 100г, шнур 30 м | 247,11 | 2021 | 0 | 3 |
| 1524 | ЧИП-резистор-0805-33 Ом 1% | 0,98 | 2021 | 0 | 5 |
| 1525 | Кольцо, DIN 7603 A, 17x21x1,5, медь | 13,72 | 2022 | 0 | 3 |
| 1526 | винт 3х12 ГОСТ 17473 | 342,31 | 2022 | 0 | 4 |
| 1527 | TOPEX Надфили по металлу, набор 6 шт., L 150, диам. 3 мм, двухкомпонентные рукоятки. 06A010 | 596,09 | 2022 | 0 | 4 |
| 1528 | Краска интерьерная, Lakom Баланс3, S 0507-R80B, 45 кг | 9 568,71 | 2022 | 0 | 4 |
| 1529 | Клемма WAGO 281-907 | 217,79 | 2018 | 0 | 4 |
| 1530 | КД-1-М47-6,8-0,4% | 2 141,28 | 2018 | 0 | 5 |
| 1531 | Приспособление грузозахватное г/п 3,0 тн | 211 656,03 | 2022 | 0 | 5 |
| 1532 | Предохранитель ППН-33-23-00 УХЛ3 с пл. вст. на 63А | 296,99 | 2021 | 0 | 3 |
| 1533 | Болт с шестигранной головкой, DIN 933 / ISO 4017, M 6x25, ST, 8.8, цинк | 2,17 | 2019 | 0 | 3 |
| 1534 | К10-17а-М1500-1300пф-В | 132,04 | 2022 | 0 | 5 |
| 1535 | Струбцина | 109,41 | 2020 | 0 | 4 |
| 1536 | Пластина АУВЮ.741131.052 | 2 276,28 | 2021 | 0 | 3 |
| 1537 | Кабель МГТФЭ 2х0,1 | 65,25 | 2021 | 0 | 4 |
| 1538 | Лифт пассажирский ПП-0621Е | 2 407 493,71 | 2022 | 0 | 5 |
| 1539 | Лампа неоновая в корпусе с резистором 220в (красная) (NI-1) | 166,65 | 2019 | 0 | 5 |
| 1540 | Алюминий Д16#60*1200*3000 | 330,90 | 2019 | 0 | 4 |
| 1541 | Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный П3-ШТК-М | 771,05 | 2019 | 0 | 5 |
| 1542 | Жидкость для систем SCR AWM DEF Blue 20л | 1 560,18 | 2020 | 0 | 4 |
| 1543 | Труба проф 40х40х1,5 (0,6) коф 1,78 кг/м | 111,74 | 2021 | 0 | 4 |
| 1544 | Болт с шестигранной головкой, DIN 933, M10x35, A2-70, нерж. | 14,60 | 2022 | 0 | 5 |
| 1545 | Резистор 0,5 2700 Ом | 2,18 | 2021 | 0 | 4 |
| 1546 | Gigant Плоская кисть 100 мм FB-100 упаковка 10 шт. | 1 164,86 | 2020 | 0 | 4 |
| 1547 | Домкрат бутылочный гидравлический Red Force 12т 230-465мм Stayer 43160-12-z01 | 7 200,86 | 2019 | 0 | 4 |
| 1548 | Выключатель-разъединитель ВР-101-250-3Р-250А без вид. разрыва 40008DEK | 5 648,91 | 2020 | 0 | 3 |
| 1549 | Труба 100х100х6 ГОСТ 30245 | 114,07 | 2019 | 0 | 5 |
| 1550 | Авт. выключатель ВА-103М 6А х-ка C 1P 6кА 12500DEK | 197,05 | 2021 | 0 | 3 |
| 1551 | К73-16-400В-0,1мкф+-10%-В | 2 242,91 | 2019 | 0 | 4 |
| 1552 | Вентилятор KVR 100/1 | 7 665,46 | 2020 | 0 | 5 |
| 1553 | Гайка барашковая, DIN 315, M 8, TG, цинк | 18,03 | 2020 | 0 | 5 |
| 1554 | Резистор Р1-12-0,33 Вт-10 кОм+-1%-Л-"А" АЛЯР.434110.005ТУ | 32 552,56 | 2019 | 0 | 4 |
| 1555 | Проволока 1,6Х20Н80 ГОСТ 12766.1-90 | 5 899,84 | 2022 | 0 | 3 |
| 1556 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 39/13 | 287,34 | 2020 | 0 | 3 |
| 1557 | Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55 | 96,62 | 2018 | 0 | 4 |
| 1558 | Резистор Р1-12-0.25 2 кОм | 13,25 | 2018 | 0 | 3 |
| 1559 | Клеммная колодка 6 кв.мм. 6А | 421,40 | 2021 | 0 | 3 |
| 1560 | Шайба, DIN 988, 20x28x1,5, ST, б/п | 14,76 | 2020 | 0 | 4 |
| 1561 | Шплинт 2х20 ГОСТ 397-79 | 1 693,61 | 2019 | 0 | 5 |
| 1562 | Переключатель ПТ3-40В | 2 211,70 | 2022 | 0 | 3 |
| 1563 | SR55NNRR 16А 250V автоматический выключатель | 960,92 | 2018 | 0 | 4 |
| 1564 | 2РМДТ42КУН45Ш5В1В | 231 165,36 | 2018 | 0 | 3 |
| 1565 | Ст40х13 ф 50 | 198,01 | 2020 | 0 | 3 |
| 1566 | Корзина горячей замены (переходник для HDD) 3.5 HP /5.25 NR-BP1100SS-BK NEGORACK | 3 470,58 | 2018 | 0 | 4 |
| 1567 | Разъем DHS-44M | 135,08 | 2020 | 0 | 5 |
| 1568 | Основание 61-9933.0 | 512,25 | 2020 | 0 | 4 |
| 1569 | Болт с полукруглой головкой и квадратным подголовком, DIN 603 / ISO 8677, M10x25, 8.8, б/п | 8,31 | 2021 | 0 | 4 |
| 1570 | ВА51-35М1-341810-40А-500-690АС-НР220..240АС/220DC-УХЛ3 ТУ3422-047-05758109-2011 | 6 685,17 | 2019 | 0 | 4 |
| 1571 | Светодиод L-934GT | 23,38 | 2021 | 0 | 4 |
| 1572 | 533 КП7 | 1 340,80 | 2021 | 0 | 5 |
| 1573 | Микросхема ЭКФ 1533ЛА3/2014,SO14 | 62,21 | 2021 | 0 | 3 |
| 1574 | Тисы слесарные 80 | 0,00 | 2022 | 0 | 3 |
| 1575 | вилка РП15-15ШВКВ | 3 778,76 | 2018 | 0 | 4 |
| 1576 | Винт 4х25 DIN 963 | 813,98 | 2019 | 0 | 4 |
| 1577 | Винт, DIN 912 / ISO 4762, M12x40, ST, 10.9, б/п | 9,55 | 2019 | 0 | 3 |
| 1578 | Гайка барашковая М8 ГОСТ 3032-76 | 7 301,61 | 2018 | 0 | 4 |
| 1579 | Шайба d 12 оц ДИН125 | 2,73 | 2021 | 0 | 3 |
| 1580 | Стяжка для груза 10-20т 75мм 12м 75У-12 | 7 257,99 | 2020 | 0 | 4 |
| 1581 | Болт с шестигранной головкой, DIN 933, M10x25, ST, 10.9, б/п | 5,21 | 2021 | 0 | 5 |
| 1582 | Клеммник EK508A-02P | 40,95 | 2019 | 0 | 5 |
| 1583 | С5-35-100 Вт-2,4к | 252,61 | 2022 | 0 | 3 |
| 1584 | Предохранитель H520-10A-250B, 5х20 | 76,19 | 2018 | 0 | 5 |
| 1585 | Микросхема ST232ABN | 155,20 | 2022 | 0 | 4 |
| 1586 | Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 8/1 (8групп/креп по центр) ИЭК | 74,77 | 2022 | 0 | 4 |
| 1587 | Тесьма отделочная сутаж (шнур отделочный) 1с14 2,5мм х 20м 675030 т.синий | 265,99 | 2019 | 0 | 5 |
| 1588 | Провод ПВ1 3*1.5 | 91,73 | 2019 | 0 | 4 |
| 1589 | Кронштейн АУВЮ.745532.079 | 884,52 | 2019 | 0 | 4 |
| 1590 | Выключатель нагрузки ВН-63,1P,63А EKF PROxima | 196,84 | 2018 | 0 | 4 |
| 1591 | СП5-16ВБ-0,5 Вт-1,5 кОм+-5% | 1 284,56 | 2019 | 0 | 5 |
| 1592 | Модуль DP-DP DisplayPort to 24bit dual channel LVDS converter board | 4 242,38 | 2019 | 0 | 4 |
| 1593 | Уайт-спирит 1 л. | 155,26 | 2022 | 0 | 5 |
| 1594 | Выключатель авт. дифференциальный ДИФ-103 2Р 16А 30мА AC 6кА | 1 400,88 | 2021 | 0 | 3 |
| 1595 | Осциллограф RIGOL DS5202 | 70 573,80 | 2019 | 0 | 4 |
| 1596 | Болт с шестигранной головкой, DIN 931, M12x50, ST, 8.8, цинк | 16,26 | 2019 | 0 | 4 |
| 1597 | Резистор С2-33Н-0,25 Вт-68 Ом+-5%-А-Д-В ОЖО.467.093ТУ | 322,41 | 2018 | 0 | 3 |
| 1598 | Плавкая вставка ППН-37Х3 УХЛ3 на 63А | 1,98 | 2021 | 0 | 3 |
| 1599 | Печь 4-х комфорочная | 47 979,27 | 2019 | 0 | 5 |
| 1600 | Пластина АУВЮ.741214.032 | 600,84 | 2021 | 0 | 5 |
| 1601 | Шайба, DIN 9021 / ISO 7093, 10,5 mm, ST, жёлтый цинк | 9,17 | 2020 | 0 | 4 |
| 1602 | 4Х5В2ФС ф 40 мм | 832,29 | 2018 | 0 | 5 |
| 1603 | Шильдик АУВЮ.754463.041-05 | 4,48 | 2020 | 0 | 3 |
| 1604 | Брошюра на пружине АУВЮ.10066-04 34 01 | 491,31 | 2019 | 0 | 4 |
| 1605 | Трубка 1,75мм ПВХ ТВ-40 | 310,58 | 2022 | 0 | 4 |
| 1606 | Болт с шестигранной головкой и отверстием, DIN 933 / ISO 4017, M 8x20, ST, 10.9, цинк (SK) | 4,88 | 2020 | 0 | 5 |
| 1607 | Зажим для бумаг 41мм 12 шт./уп. | 215,55 | 2020 | 0 | 5 |
| 1608 | Отводка центрального открывания 1702.121.9001 | 17 177,12 | 2019 | 0 | 3 |
| 1609 | Матрица станция MT 16мм овал 9,00 мм Х 14,00 мм + 0,65 мм SLUG FREE, MATE (D0FX2N0900M1400) | 15 688,34 | 2021 | 0 | 4 |
| 1610 | Резистор CR0805-JW-331ELF | 1,79 | 2018 | 0 | 3 |
| 1611 | С2-29В-0,25 Вт-10 кОм+-0,1% А | 1 262,37 | 2020 | 0 | 4 |
| 1612 | СП3-37А-1 Вт-3,3 кОм+-10% А В | 3 339,99 | 2020 | 0 | 5 |
| 1613 | Шар ШХ-15 8,000-40 | 17,04 | 2021 | 0 | 5 |
| 1614 | Штифт, DIN 1481 / ISO 8752, 5x36, FST, б/п | 2,97 | 2021 | 0 | 4 |
| 1615 | Резистор МЛТ-0,25-8,2 кОм | 1,37 | 2018 | 0 | 3 |
| 1616 | К10-47а-500в-МПО-3300пф+-5% | 10 744,17 | 2020 | 0 | 4 |
| 1617 | розетка РД-1 ГА0.364.003ТУ | 115 139,79 | 2019 | 0 | 3 |
| 1618 | Выключатель ВА47-100 D40 3Р | 1 650,86 | 2019 | 0 | 3 |
| 1619 | Шайба косая, DIN 434, M12 (13,5mm), ST, цинк | 8,29 | 2018 | 0 | 4 |
| 1620 | Болт М6х18 ГОСТ 15591-70 | 5,86 | 2021 | 0 | 5 |
| 1621 | Винт установочный, DIN 913 / ISO 4026, M10x1х100, ST, 45H, б/п | 139,56 | 2022 | 0 | 3 |
| 1622 | Кнопка KS-1021-01X "4" | 414,74 | 2020 | 0 | 5 |
| 1623 | 1533 ЛА3 | 527,05 | 2021 | 0 | 5 |
| 1624 | Обложки картон-кожа А4, 230 г/м2, 100 шт/уп. (синие) Office Kit CBA400230 | 679,37 | 2021 | 0 | 3 |
| 1625 | Плата печатная GERBER758725_152/153,GERBERLARS758724139 | 1 524,30 | 2022 | 0 | 4 |
| 1626 | Пленка для ламинирования 216*303 (А4) (125 микр), 100шт/упак. Office Kit PLP10923 | 1 540,68 | 2021 | 0 | 3 |
| 1627 | Предохранитель ВП1-1 1А | 25,57 | 2021 | 0 | 5 |
| 1628 | Набор шестигранников 2-19мм 13 предметов 5137XL Force | 5 539,83 | 2020 | 0 | 4 |
| 1629 | Кабель СЭК 10х2 | 622,21 | 2020 | 0 | 5 |
| 1630 | Винт М4х20 ГОСТ 17473 DIN 7985 | 2,74 | 2021 | 0 | 4 |
| 1631 | ЧИП-резистор-1206-820 кОм 1% | 0,91 | 2018 | 0 | 5 |
| 1632 | С5-35-8Вт-82 Ом+-10% | 533,83 | 2020 | 0 | 5 |
| 1633 | Картридж Canon PGI-450XL (черный) | 2 304,76 | 2022 | 0 | 3 |
| 1634 | Ножницы арматурные пластмассовые рукоятки, закаленные губки Cr-V, кованый шарнир, TOPEX | 1 489,95 | 2021 | 0 | 5 |
| 1635 | Резистор импортный CMO-24 кОм 5% | 61,15 | 2019 | 0 | 4 |
| 1636 | МастерАлмаз Бита магнитная 1/4/50мм Philips Ph2 10шт. 10501021 | 226,92 | 2022 | 0 | 5 |
| 1637 | Розетка СНЦ23-24/30Р-1-В | 6 224,66 | 2020 | 0 | 5 |
| 1638 | Втулка М20 | 18,79 | 2022 | 0 | 3 |
| 1639 | Планка АУВЮ.741124.062 | 99,44 | 2021 | 0 | 5 |
| 1640 | Модуль питания МПА10А | 1 774,03 | 2020 | 0 | 3 |
| 1641 | Болт с шестигранной головкой, DIN 933 / ISO 4017, M 6x80, ST, 10.9, б/п | 18,66 | 2022 | 0 | 3 |
| 1642 | Заклепка гаечная полушестигранная открытая, M 4x11,5, ST, Fk | 2,69 | 2021 | 0 | 5 |
| 1643 | К10-43а-МПО-4530пф+-1% | 3 747,05 | 2022 | 0 | 5 |
| 1644 | Розетка WR-MPC4 P/N 649008113322 | 61,92 | 2020 | 0 | 4 |
| 1645 | Муфта концевая POLT 24D/1XI-L12B | 12 070,54 | 2019 | 0 | 3 |
| 1646 | Жилет сигнальный Габарит оранжевый флуоресцентный 104-108 182-188 | 597,24 | 2019 | 0 | 5 |
| 1647 | Паста АСМ 2/1 50г НОМГ 5,0к из СА (П) | 135,06 | 2019 | 0 | 3 |
| 1648 | Стабилитрон BZX55C10 10В 0,5Вт | 4,77 | 2021 | 0 | 4 |
| 1649 | Заклепка 3х10 вытяжная | 1,20 | 2020 | 0 | 3 |
| 1650 | Шуруп 3,0х12 универ. | 0,09 | 2019 | 0 | 4 |
| 1651 | Адаптер С1ТГ АУВЮ.468615.005-01 | 3 158,58 | 2022 | 0 | 4 |
| 1652 | Клемма 1754481 MSTB 2.5/ 4-ST | 111,71 | 2021 | 0 | 5 |
| 1653 | Колодки тормозные задние FORD TRANZIT | 1 862,17 | 2018 | 0 | 3 |
| 1654 | Винт с полукруглой головкой, ISO 7380-1, M 4x12, ST, 10.9, б/п | 0,69 | 2022 | 0 | 5 |
| 1655 | Плата печатная ps65561 758723_010-02 | 74,48 | 2018 | 0 | 5 |
| 1656 | К50-29-16В-220мкф | 534,03 | 2021 | 0 | 5 |
| 1657 | Винт М4х20 DIN84 | 277,67 | 2018 | 0 | 4 |
| 1658 | Тройник aquatherm 63 мм | 2 608,10 | 2019 | 0 | 4 |
| 1659 | К10-47В-МПО-100В-0,1мкФ+-10% | 5 024,43 | 2022 | 0 | 5 |
| 1660 | Предохранитель ПВ-40А | 294,82 | 2021 | 0 | 4 |
| 1661 | Вилка D-Sub 09 67 025 5615 | 4 303,51 | 2022 | 0 | 4 |
| 1662 | 2РМДТ24БПН10Ш5В1В | 8 360,92 | 2018 | 0 | 3 |
| 1663 | Куртка "Алабама" утепл. (56-58/182-188) | 2 992,11 | 2020 | 0 | 4 |
| 1664 | ЧИП-конденсатор TA-35В-1 мкФ 10% | 3,29 | 2019 | 0 | 4 |
| 1665 | Резистор Р1-12-0,33 Вт-110 кОм+-1%-М-А АЛЯР.434110.005ТУ | 1 369,06 | 2018 | 0 | 3 |
| 1666 | ЛС-59 круг 80 | 249,70 | 2021 | 0 | 3 |
| 1667 | Шайба гровер, DIN 7980, M18, б/п | 7,44 | 2022 | 0 | 5 |
| 1668 | Заклепка гаечная цилиндрическая открытая рефленая, M 5x11,5 ST, klSk | 3,65 | 2022 | 0 | 5 |
| 1669 | Диод BAW 56 | 75,34 | 2018 | 0 | 3 |
| 1670 | ЧИП-конденсатор-1812-NPO-50B-0,047 мкФ 5% | 257,67 | 2022 | 0 | 4 |
| 1671 | ЧИП-резистор-0805-5,6 кОм 5% | 0,85 | 2018 | 0 | 4 |
| 1672 | Стабилитрон 2С139А | 79,68 | 2021 | 0 | 3 |
| 1673 | FVR Фильтр сетчатый Ду50 Pу25; Резьбовой, с пробкой; Корпус: Латунь CW602N | 10 440,97 | 2021 | 0 | 4 |
| 1674 | Ботинки рабочие р45 | 1 899,54 | 2018 | 0 | 4 |
| 1675 | Выключатель ВА57-31-340010-20УХЛ3, ~100 А, переднее, ТУ 16-98 ИГПН.641353.0 | 3 661,88 | 2020 | 0 | 4 |
| 1676 | Лифтовой блок 6.0 СМ3 ELCO MIKRO к-т | 16 311,97 | 2021 | 0 | 5 |
| 1677 | Шайба зубчатая, NSk form K, M 5, ST, Geomet 500A | 3,58 | 2021 | 0 | 3 |
| 1678 | Съёмник круг d 6,50 мм для станции МТ 8мм, MATE (S6FY0A0650M) | 5 734,33 | 2020 | 0 | 4 |
| 1679 | Авт. выключатель ВА-103М 6А х-ка D 3P 6кА 12554DEK | 934,09 | 2020 | 0 | 5 |
| 1680 | Шина М1м = 8х20 | 403 756,86 | 2022 | 0 | 5 |
| 1681 | Розетка FQ14-2ZPK-8 | 139,77 | 2022 | 0 | 5 |
| 1682 | Сплав 156 12х0,8 | 1 195,42 | 2020 | 0 | 3 |
| 1683 | Шайба 12,0 ГОСТ 11872-89 | 728,75 | 2020 | 0 | 3 |
| 1684 | М4000НМ-15к20х12х6 | 180,84 | 2019 | 0 | 3 |
| 1685 | Шпонка, DIN 6885 A, 8x7x100, ST, C 45C, б/п | 21,58 | 2022 | 0 | 4 |
| 1686 | Гайка М6 с фланцем DIN6923 | 2,46 | 2022 | 0 | 5 |
| 1687 | Кабель-шлейф ХК484.08.00 | 1 786,53 | 2021 | 0 | 5 |
| 1688 | Счетчик времени наработки СВН 2-02 | 19 325,28 | 2021 | 0 | 5 |
| 1689 | Крышка полуфабрикат ДАИЕ.741157.456 | 34 781,78 | 2022 | 0 | 3 |
| 1690 | К10-17б-Н50-0,01мкф- В | 387,40 | 2022 | 0 | 3 |
| 1691 | К10-17б-М1500-3000пф-В | 158,09 | 2019 | 0 | 4 |
| 1692 | Шпонка, DIN 6885 A, 14x9x63, ST, C 45C, б/п | 26,47 | 2018 | 0 | 3 |
| 1693 | Шестигранник 09Х16Н4Б № 46 | 42 735,90 | 2021 | 0 | 4 |
| 1694 | Клемма 6,3мм пров.0,25-1,5мм (TAI-1.25FI) (кратно 100) | 11,42 | 2019 | 0 | 4 |
| 1695 | Каска защитная пластиковое оголовье Юнона (уп.10 шт) (оранжевый) | 154,13 | 2018 | 0 | 3 |
| 1696 | Болт с шестигранной головкой, DIN 931 / ISO 4014, M24x160, ST, 8.8, б/п | 245,72 | 2018 | 0 | 5 |
| 1697 | Шуруп 2х10 | 1,15 | 2018 | 0 | 5 |
| 1698 | Тяга-310 М12,пружина-6х40х163,обойма-d8,клин-К10,ось-35,втулка пружины плоская Ф40 | 1 820,64 | 2018 | 0 | 5 |
| 1699 | Микросхема 74HC541D | 28,23 | 2021 | 0 | 4 |
| 1700 | Кольцо 2-29,2-3,3-1136 | 2 808,09 | 2021 | 0 | 3 |
| 1701 | BCX19 | 793,36 | 2021 | 0 | 4 |
| 1702 | ЧИП-конденсатор-0805-NPO-100В-2700 пФ 5% | 23,63 | 2021 | 0 | 4 |
| 1703 | СП5-16ВА-0,25 Вт-470 Ом+-5% | 464,12 | 2018 | 0 | 5 |
| 1704 | Конденсатор C0805C223K5RACTU | 1,43 | 2020 | 0 | 4 |
| 1705 | Gigant Удлинитель ПВС 3*2,5 40 м на катушке | 7 384,05 | 2022 | 0 | 3 |
| 1706 | Прижим АУВЮ.745242.007 | 394,42 | 2021 | 0 | 5 |
| 1707 | Дроссель ТСК-131 | 307,90 | 2020 | 0 | 5 |
| 1708 | Шкаф сушильный | 0,02 | 2022 | 0 | 4 |
| 1709 | МФПУ_Источник вторичного электропитания ИВЭП37В-1-27-5-15 | 41 995,80 | 2021 | 0 | 4 |
| 1710 | Транзистор КТ817Г | 704,32 | 2019 | 0 | 3 |
| 1711 | Частотный преобразователь главного привода в сборе | 331 847,54 | 2020 | 0 | 5 |
| 1712 | Капролон 40мм (стержень) | 468,77 | 2021 | 0 | 5 |
| 1713 | Шина ШНИ 8х12 | 167,13 | 2022 | 0 | 5 |
| 1714 | АМГ 5М 3х1200х3000 | 837,01 | 2021 | 0 | 4 |
| 1715 | Порог алюминиевый ТО (1200) | 3 369,80 | 2019 | 0 | 4 |
| 1716 | Ферритовый сердечник М2000НМ1-17 к38х24х7, II класс, ПЯО 707.094 | 11 086,35 | 2021 | 0 | 3 |
| 1717 | 444733 Пластина | 58 874,77 | 2018 | 0 | 5 |
| 1718 | Вилка IDC-10MS (ВН-10) | 6,29 | 2018 | 0 | 4 |
| 1719 | Ст.0 Проволока 2 | 8,65 | 2020 | 0 | 5 |
| 1720 | Муфта компрессионная 40 обжимная с наружной резьбой | 130,44 | 2020 | 0 | 3 |
| 1721 | ЧИП-конденсатор-1206-C0G-50В-0,01 мкФ 5% | 5,27 | 2018 | 0 | 5 |
| 1722 | Авт.выкл. Resi9 1P 6A C 4.5 KA SE | 198,91 | 2021 | 0 | 4 |
| 1723 | С2-29В-0,125 Вт-1 кОм+-0,1% 1А | 383,57 | 2022 | 0 | 5 |
| 1724 | Пускатель ручной кнопочный ПРК32-0,63 In=0,63A Ir=0,4-0,63A 660В IEK | 2 158,88 | 2019 | 0 | 4 |
| 1725 | Транзистор IRLML2402 TR | 4,14 | 2022 | 0 | 3 |
| 1726 | Кольцо стопорное внутреннее, DIN 472, J 50, FST, фосф. | 17,82 | 2019 | 0 | 3 |
| 1727 | OP 275 GРZ | 29 551,05 | 2020 | 0 | 3 |
| 1728 | К10-17а-Н90-0,15 мкф-В | 83,92 | 2018 | 0 | 5 |
| 1729 | Трассоискатель ИСКОМ-02РТ8 | 37 559,80 | 2020 | 0 | 3 |
| 1730 | Передвижная строительная вышка-тура ВСП 250-2.0х2.0 (11.1 м)8с.+ б.блок | 69 979,00 | 2022 | 0 | 3 |
| 1731 | СП3-39 НА-1 Вт-4,7 кОм+-10% | 2 804,58 | 2021 | 0 | 3 |
| 1732 | Пруток ст3 ф 36 | 2 151,16 | 2022 | 0 | 4 |
| 1733 | Клемма WAGO 283-101 | 185,99 | 2019 | 0 | 4 |
| 1734 | 12Х18Н10Т ф 60х7 труба холоднодеформированная нерж | 7 830,13 | 2019 | 0 | 3 |
| 1735 | Основание опоры LS.A-40-14-AS | 255,86 | 2019 | 0 | 4 |
| 1736 | Cabeus SH-05C-42U60/100-BK Шкаф телекомуникационный 19 42U 600x1000x2055 | 63 181,53 | 2021 | 0 | 4 |
| 1737 | Резистор Р1-12-0,125 Вт-240 кОм+-5%-М АБШК.434110.054ТУ | 1 707,50 | 2021 | 0 | 4 |
| 1738 | Гайка шестигранная, DIN 934 / ISO 4032, M12, ST, 8, цинк | 3,64 | 2022 | 0 | 5 |
| 1739 | 12х18Н10Т # 30 | 79,60 | 2021 | 0 | 3 |
| 1740 | Мп140-4к17х10х6.5 | 112,64 | 2019 | 0 | 4 |
| 1741 | ЧИП-конденсатор-2220-X7R-25В-10 мкФ 10% | 56,24 | 2021 | 0 | 3 |
| 1742 | Наконечник медный ТМЛ 16-8-6-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80 | 27,15 | 2021 | 0 | 5 |
| 1743 | Кабель-канал белый 40х40 (2м.п.) | 1 261,64 | 2021 | 0 | 4 |
| 1744 | Ст20 # 1,6х600х2000 | 94,63 | 2018 | 0 | 4 |
| 1745 | Щиток подножки левый КамАЗ ЕВРО оранжевый 63501-8405111-50 РИАТ | 8 148,74 | 2021 | 0 | 5 |
| 1746 | Шпилька резьбовая омедненная М3х15 (11-03-015) | 0,87 | 2022 | 0 | 5 |
| 1747 | комплект 9920691 | 114 541,47 | 2020 | 0 | 5 |
| 1748 | Шнур оптический pt SC SM 1,5 | 35,23 | 2019 | 0 | 4 |
| 1749 | Болт с шестигранной головкой, DIN 933 / ISO 4017, M12x50, A4-70, нерж. | 42,44 | 2022 | 0 | 4 |
| 1750 | ППБ-3Б-15 кОм | 7 956,57 | 2018 | 0 | 4 |
| 1751 | Наконечник ТМЛ 16-6-6 (КВТ) | 27,70 | 2022 | 0 | 5 |
| 1752 | Лист ЛС59-1т = 3 | 13 731,05 | 2018 | 0 | 5 |
| 1753 | Фильтр топливный FS1067 КамАЗ двигатель Gummins DAF LF45 Fleetguard | 2 489,60 | 2021 | 0 | 3 |
| 1754 | Труба ст10 127х30 б/ш | 2 847,04 | 2020 | 0 | 5 |
| 1755 | Кабель F/UTP 4х2х0,52 мм cat. 5в сетевой (витая пара) | 70,71 | 2020 | 0 | 3 |
| 1756 | Коммутатор D-link DGS-1210-52/МЕ | 47 935,42 | 2019 | 0 | 3 |
| 1757 | Печатная плата connectorsBoard_LVS_USB_2019_CAM350 (АУВЮ.758712.012) | 111,72 | 2020 | 0 | 4 |
| 1758 | разъем 0918 526 6813 | 1 080,93 | 2018 | 0 | 3 |
| 1759 | ЧИП-резистор 1206-0,125-365 кОм 1% | 1,81 | 2021 | 0 | 4 |
| 1760 | Наконечник медный ТМЛ 70-10-13-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80 | 75,30 | 2018 | 0 | 3 |
| 1761 | Ось АУВЮ.715000.005 (ДР01.00.00.002) (Дер.рул.) | 1 088,50 | 2019 | 0 | 3 |
| 1762 | 1058.52790.002 Воздушный угольный фильтр осушителя | 34 913,46 | 2021 | 0 | 5 |
| 1763 | Коммутатор MOXA EOM-104 10/100 | 28 199,19 | 2021 | 0 | 4 |
