Выкуп активов
Мы готовы купить у вас активы по указанным ценам;
Для расчета итоговой цены наш специалист должен оценить товарный вид;
Все цены указаны с НДС;
Обратная связь: promxtrade@yandex.ru
| № | Наименование | Цена | Год приобретения | Срок использования | Сохранность |
| 301 | Гайка М8 DIN6331 | 13,72 | 2019 | 0 | 4 |
| 302 | АК50КБ-2М-400-5 !Н-Б/К-3.15А | 863,28 | 2019 | 0 | 3 |
| 303 | Пазовый сухарь, M10, L=50х5, 1.4301, чертеж A6Z00000626819-000, Zeugnis 3.1/3.2 | 1 208,42 | 2019 | 0 | 4 |
| 304 | Пуансон, станция МТ8 мм, круг ? 5,00 мм, MATE (PAFY0A0500M) | 4 809,41 | 2019 | 0 | 5 |
| 305 | Микросхема ADM3311EARUZ | 449,77 | 2018 | 0 | 4 |
| 306 | Зарубежное военное обозрение №4 2021 г. | 435,94 | 2020 | 0 | 4 |
| 307 | разъем 0918 510 6323 | 1 131,32 | 2018 | 0 | 5 |
| 308 | Подпятник | 418,46 | 2021 | 0 | 3 |
| 309 | Винт установочный, DIN 913 / ISO 4026, M 5x5, A4, нерж | 2,11 | 2020 | 0 | 3 |
| 310 | Пластина АУВЮ.741214.036 | 1 196,68 | 2018 | 0 | 5 |
| 311 | Клемма WAGO 773-302 | 4,94 | 2019 | 0 | 3 |
| 312 | Штифт конический, DIN 1 B, 10x30, б/п | 18,35 | 2020 | 0 | 3 |
| 313 | Модуль кнопочный белая подсветка "1" А4N33841 | 5 248,33 | 2019 | 0 | 3 |
| 314 | Костюм (Название куртка+пк+брюки, ткань 80%хб/20%п/э 250г,Цвет т.синий/василек,Ус)(Размер 44-46/182- | 5 263,31 | 2022 | 0 | 3 |
| 315 | Халат жен. 52-54Р | 10 556,00 | 2019 | 0 | 4 |
| 316 | Разъем питания MHU-03(м) | 6,29 | 2019 | 0 | 4 |
| 317 | предохранитель ВП4-11-0,25А | 843,09 | 2020 | 0 | 5 |
| 318 | трансформатор ТА1-127/220-50 | 1 400,82 | 2020 | 0 | 3 |
| 319 | ЭП-516 Проволока 01Х23Н28М3Д3Т 1 | 2 097,24 | 2021 | 0 | 5 |
| 320 | Скоба 09 03 000 9914 (гнездо) | 3 433,93 | 2022 | 0 | 5 |
| 321 | Противогаз ГП-7 | 3 341,99 | 2019 | 0 | 4 |
| 322 | Пруток 1561 ф 80 | 8 511,51 | 2021 | 0 | 5 |
| 323 | винт 2М 4х16.36. ГОСТ 17473-80 | 2,54 | 2021 | 0 | 5 |
| 324 | Стабилитрон 2С113А1 | 4 087,45 | 2020 | 0 | 5 |
| 325 | Извещатель охранный ИД2-100 | 28 303,84 | 2019 | 0 | 5 |
| 326 | Кисть плоская натуральная щетина 50х8 мм для эмалей и лаков на алкидной основе | 22,51 | 2021 | 0 | 4 |
| 327 | Шнур-чулок АСЭЧ 5 мм | 6 422,23 | 2019 | 0 | 4 |
| 328 | Винт, DIN 6912, M 6x25, А2-70, нержа | 5,71 | 2021 | 0 | 4 |
| 329 | MC 7805CD2Т | 1 437,05 | 2021 | 0 | 4 |
| 330 | Зубр Нож "ЭКСПЕРТ" с выдвижными сегментированными лезвиями, 25мм 09175 | 614,98 | 2020 | 0 | 5 |
| 331 | Шайба гровер, DIN 127 B, 16 mm, A4-70, нерж. | 21,08 | 2018 | 0 | 4 |
| 332 | Винт М2,5х16 ГОСТ 1491 DIN 84 | 1,34 | 2018 | 0 | 5 |
| 333 | Винт с потайной головкой, DIN 7991 / ISO 10642, M16x40, ST, 10.9, б/п | 23,65 | 2019 | 0 | 5 |
| 334 | Брюки РОУД зимние, т/синие (96-100, 170-176) | 1 593,92 | 2021 | 0 | 3 |
| 335 | Резистор С2-33Н-0,125 Вт-15 Ом+-5%-А-В ОЖО.467.173ТУ | 173,56 | 2019 | 0 | 4 |
| 336 | Термоусадочная Трубка F32-2,0мм | 37,61 | 2022 | 0 | 5 |
| 337 | К10-43а-МПО-5110 пф+-1%-В | 1 273,51 | 2021 | 0 | 3 |
| 338 | Лебедка MONA200-2-630-1,0-320x5x8x12U90-D2-87H10E-P07-L | 222 157,84 | 2019 | 0 | 3 |
| 339 | Винт 5х18 ГОСТ 17473-80 | 454,37 | 2021 | 0 | 3 |
| 340 | Винт М2х6 ГОСТ 1477 DIN 551 | 3,21 | 2021 | 0 | 5 |
| 341 | Кабель-переходник коммутатора RS-232 телеграфный АУВЮ.685631.016 | 1 382,63 | 2018 | 0 | 5 |
| 342 | Каска защитная Исток (КАС001Б) белая | 140,20 | 2019 | 0 | 4 |
| 343 | Дверь ДМП-Е1-60 одностворчатая с верхней глух вставкой | 30 889,93 | 2018 | 0 | 3 |
| 344 | Концевой выключатель перепрохода E2NO-4868 | 8 275,01 | 2019 | 0 | 3 |
| 345 | Аккумулятор литий-полимерный LP303030-PCM | 594,60 | 2019 | 0 | 4 |
| 346 | Кабель-канал 100х60 | 384,10 | 2022 | 0 | 5 |
| 347 | Выключатель ВА25-29 2П 4А (B) | 1 554,76 | 2021 | 0 | 4 |
| 348 | Болт опорного катка 207-32-56190 | 309,77 | 2019 | 0 | 3 |
| 349 | Винт М3х12 ГОСТ 17475 DIN 963, 965 | 2,58 | 2022 | 0 | 5 |
| 350 | К10-43а-МПО-5360 пф+-1%В | 3 855,12 | 2019 | 0 | 3 |
| 351 | Болт с шестигранной головкой, DIN 933, M12x20, ST, 8.8, цинк | 7,25 | 2020 | 0 | 3 |
| 352 | Д 16АТ лист 8 | 69,90 | 2020 | 0 | 5 |
| 353 | Панель шкафа этажного ДНБР.656571.001-08.01 для лифта без м/п с режимом автом.эвакуации и перевозкой | 77 265,28 | 2022 | 0 | 4 |
| 354 | Соединитель LTWSDB-09BMMA-SL7001 | 449,95 | 2020 | 0 | 3 |
| 355 | С2-36-0,125 Вт-118 кОм+-0,5% | 544,80 | 2020 | 0 | 5 |
| 356 | Крышка на лоток 200 мм L=3000 мм с заземлением 35524 | 580,52 | 2018 | 0 | 4 |
| 357 | Розетка РГ1Н-1-3Р | 191,63 | 2020 | 0 | 3 |
| 358 | Тросик синхронизации ДК в сборе проем 650/700мм L=2740мм | 877,85 | 2018 | 0 | 4 |
| 359 | Провод ПВС 2*1.5 | 44,36 | 2018 | 0 | 3 |
| 360 | Шестигранник 20Х13 № 8 | 4 992,97 | 2021 | 0 | 3 |
| 361 | Кабель витая пара UTP 5e | 12 302,32 | 2018 | 0 | 3 |
| 362 | Лист AISI321 (12Х18Н10Т) = 20 | 33 032,14 | 2022 | 0 | 4 |
| 363 | Винт М6х20 ГОСТ1491 DIN 84 | 3,49 | 2018 | 0 | 4 |
| 364 | К10-43а-МПО-1780пф+-1% | 1 586,69 | 2021 | 0 | 5 |
| 365 | Прижим АУВЮ.745391.006 | 515,75 | 2019 | 0 | 3 |
| 366 | Провод РКГМ 0,75 | 21,31 | 2020 | 0 | 5 |
| 367 | ПЭВМ ДАЦН.466219.001ТУ Тип 2 Depo | 256 972,18 | 2018 | 0 | 5 |
| 368 | Разъем DJK-04/2,1мм | 40,52 | 2019 | 0 | 5 |
| 369 | Плафон в кабину лифта 630 кг. | 10 976,71 | 2019 | 0 | 5 |
| 370 | Штифт, ISO 2338, 2x12, ST, б/п | 1,23 | 2022 | 0 | 4 |
| 371 | Диод 1А 1000В | 9,30 | 2020 | 0 | 4 |
| 372 | Планка АУВЮ.741131.065 | 145,13 | 2021 | 0 | 4 |
| 373 | Зажим прокалывающий ответв. ЗПО-1 0.5-1.5кв.мм красн. (уп.100шт) ИЭК | 1 004,57 | 2022 | 0 | 4 |
| 374 | Хомут, DIN 3017, 12-20/9, C7-W1 | 10,90 | 2019 | 0 | 5 |
| 375 | К73-16-63В-0,33мкФ+-5%-В | 17 166,15 | 2021 | 0 | 4 |
| 376 | Пруток А12 ф 25 | 0,02 | 2019 | 0 | 4 |
| 377 | Осветительная панель 19" светодиодная 4Вт, 110/220В Т-19LED-4W-EU | 3 924,56 | 2022 | 0 | 3 |
| 378 | Смола Л-20 | 2 156,04 | 2018 | 0 | 3 |
| 379 | Зажим троса DUPLEX 3мм | 13,53 | 2021 | 0 | 4 |
| 380 | Заглушка для труб 60х40 | 10,57 | 2019 | 0 | 4 |
| 381 | ЧИП-конденсатор-0805-X7R-16В-0,33 мкФ 10% | 1,72 | 2021 | 0 | 4 |
| 382 | Шпонка, DIN 6885 A, 5x5x14, ST, C 45C, б/п | 3,44 | 2022 | 0 | 5 |
| 383 | 1918.00.00.00 Ящик ШПСН-ВУ управления питанием собственных нужд УЗ | 38 130,73 | 2018 | 0 | 5 |
| 384 | Розетка FQ14-2TK-8 | 156,04 | 2018 | 0 | 3 |
| 385 | Труба 3262-75ДУ 15х2,8 | 426,22 | 2019 | 0 | 5 |
| 386 | Болт с полукруглой головкой и кв. подголовком, DIN 603 / ISO 8677, M 8x40, 8.8, цинк | 7,25 | 2018 | 0 | 5 |
| 387 | Кабельный ввод, M25, MS, Typ VG M25-EXE MS [1460070000], никелированная | 1 426,26 | 2021 | 0 | 3 |
| 388 | С5-5В-2 Вт-27 Ом +-2% | 6 061,10 | 2018 | 0 | 4 |
| 389 | ХВГ ф 70 | 317,45 | 2022 | 0 | 3 |
| 390 | Кронштейн АУВЮ.745216.046 | 1 023,43 | 2019 | 0 | 5 |
| 391 | К10-17а-М47-180пф-В+-10% | 2 034,90 | 2022 | 0 | 5 |
| 392 | Труба ст10-20 40х4 б/ш ГОСТ 8734-75 | 2 113,79 | 2018 | 0 | 3 |
| 393 | БрКМц ф 7,5 | 1 312,00 | 2021 | 0 | 3 |
| 394 | ADМ 485ARZ | 244,57 | 2019 | 0 | 4 |
| 395 | Шина "N" 6х9 с DIN-изолятором 8 подсоединений (синяя) | 80,60 | 2021 | 0 | 4 |
| 396 | 29НКф16 ГОСТ14082-78,14955-77 | 5 415,01 | 2019 | 0 | 4 |
| 397 | Вставка плавкая ПВЦ 10х38 16А ИЭК керамика | 37,13 | 2021 | 0 | 5 |
| 398 | Трансформатор ОСМ1-0,16 105х90х107мм | 5 940,82 | 2021 | 0 | 5 |
| 399 | Транзистор 2Т830Б | 2 218,42 | 2019 | 0 | 5 |
| 400 | Стяжка 150х3,6 | 1,47 | 2020 | 0 | 4 |
| 401 | ЭЛТ 13ЛН3 | 1 126,20 | 2021 | 0 | 5 |
| 402 | Сапоги рабочие утепленные р45 | 953,40 | 2022 | 0 | 5 |
| 403 | Шайба, DIN 9021 / ISO 7093, 5,3 mm, ST, цинк | 0,35 | 2019 | 0 | 5 |
| 404 | Фланец плоский ст 80-6 01-1-B ГОСТ 33259-2015 | 921,96 | 2021 | 0 | 4 |
| 405 | Стяжка 28НР КУНИ.746465.142-15 | 2 573,90 | 2019 | 0 | 4 |
| 406 | Клеммник ТВ-02В(DG306-03P-12) | 19,60 | 2022 | 0 | 4 |
| 407 | линза 51-901.5 ЕАО | 2 909,21 | 2018 | 0 | 4 |
| 408 | Световая полоса L-845/3 GDT (зеленый) | 20,19 | 2018 | 0 | 5 |
| 409 | Текстолит Б 1с.-10,0 ГОСТ 2910-74 | 773,96 | 2022 | 0 | 5 |
| 410 | дроссель ДМ-1,2-10 +-5% | 3 012,17 | 2022 | 0 | 4 |
| 411 | Тюль черная | 2 885,51 | 2020 | 0 | 5 |
| 412 | прибор Блик-С-12 "Выход" | 114,84 | 2020 | 0 | 4 |
| 413 | К50-29-100В-22мкф | 842,88 | 2018 | 0 | 3 |
| 414 | Клеммник XY130-2P-9.50 (DG950-02) | 26,27 | 2021 | 0 | 5 |
| 415 | Крышка 09 37 003 5405 | 22 164,49 | 2022 | 0 | 5 |
| 416 | С2-29В-0,125 Вт-332 Ом+-1%-1-А ОЖО.467.099ТУ | 1 627,54 | 2018 | 0 | 3 |
| 417 | Шайба 14 ГОСТ 11371 DIN 125 | 5,39 | 2021 | 0 | 5 |
| 418 | М1000НМ3-9 3х0,5х13,5 | 26,50 | 2020 | 0 | 4 |
| 419 | Куртка "Меридиан" утепл., сер.+ черн.+желт. фл. (56-58 (170-176)) | 2 441,13 | 2022 | 0 | 4 |
| 420 | Штифт цилиндрический калёный, DIN 6325 A, 8x65, ST, б/п | 22,12 | 2019 | 0 | 3 |
| 421 | Винт с потайной головкой, DIN 7991 / ISO 10642, M10x40, ST, 8.8, цинк | 12,06 | 2019 | 0 | 5 |
| 422 | Чехол для термопар | 5 460,31 | 2022 | 0 | 5 |
| 423 | Выключатель ВА57-35-340010-20УХЛ3, ~63 А, уставка 1250 А,перед,мед.и алюм.ш | 5 648,55 | 2021 | 0 | 5 |
| 424 | Резистор С2-33Н-2 Вт-1 МОм+-5% | 513,18 | 2018 | 0 | 3 |
| 425 | Разъем MDN-6M | 60,74 | 2021 | 0 | 3 |
| 426 | Ремень K015631XS с роликами Gates | 6 612,07 | 2021 | 0 | 4 |
| 427 | Сетка сварная 250/50-2,8-1725 | 506,64 | 2019 | 0 | 4 |
| 428 | Резистор С2-10-0,5 Вт-210 Ом+-1%-В ОЖО.467.072ТУ | 1 712,55 | 2021 | 0 | 5 |
| 429 | Резистор С2-33Н-0,25 Вт-3 МОм+-5% | 477,23 | 2021 | 0 | 4 |
| 430 | Болт с шестигранной головкой, DIN 933 / ISO 4017, M30x150, ST, 8.8, цинк | 286,98 | 2018 | 0 | 5 |
| 431 | Винт 5х20 ГОСТ 1491-80 | 431,65 | 2019 | 0 | 5 |
| 432 | СП3-19 А2-0,5 Вт-22 кОм+-10%-В | 2 007,55 | 2022 | 0 | 5 |
| 433 | Скоба АУВЮ.746714.001 (ДР01.00.00.003) (Дер.рул.) | 807,45 | 2018 | 0 | 5 |
| 434 | Винт М4х12 ГОСТ Р 50403 | 4,37 | 2022 | 0 | 3 |
| 435 | Контактор КМИ-11211 12А 230В/АС-3 1НЗ | 688,44 | 2021 | 0 | 5 |
| 436 | Штифт цилиндрический каленый, DIN 6325 A, 10x50, ST, б/п | 20,97 | 2020 | 0 | 5 |
| 437 | Незамерзающая жидкость "-30" (30% спирта), ПЭТ 5л | 195,88 | 2022 | 0 | 3 |
| 438 | Решетка жалюзийная (530х400мм) | 16 771,26 | 2018 | 0 | 4 |
| 439 | Матрица, станция МТ 8 мм, круг 5,50 +0,30 мм, MATE (D0FY0F0550M) | 6 856,19 | 2022 | 0 | 4 |
| 440 | Гайка шестигранная, DIN 934 / ISO 4032, M36, ST, 10, цинк | 134,07 | 2020 | 0 | 3 |
| 441 | Стяжка 290х3,6 | 3,73 | 2022 | 0 | 4 |
| 442 | Огнетушитель ОУ-3 ВСЕ | 1 500,20 | 2018 | 0 | 5 |
| 443 | С2-29В-0,125 Вт-31.6кОм 1% 1,0Б | 378,84 | 2020 | 0 | 5 |
| 444 | Разъем (IDC2-16MS).DS1014-16.на плату прямая (BH2-16) | 69,38 | 2018 | 0 | 4 |
| 445 | Анкер PFG IH M10-15 | 69,63 | 2019 | 0 | 3 |
| 446 | Кабель ВВГнг 5х16 LS | 1 328,32 | 2020 | 0 | 3 |
| 447 | Переходник aquatherm 50/20 мм | 778,54 | 2021 | 0 | 3 |
| 448 | Бур D-00131 SDS+. 8X100X160мм Makita | 294,84 | 2021 | 0 | 4 |
| 449 | Труба ст20 32х3 б/ш | 5 808,50 | 2018 | 0 | 3 |
| 450 | Подушка синтепон 60х60 | 234,50 | 2018 | 0 | 4 |
| 451 | Гайка шестигранная, DIN 934 / ISO 4032, M16, ST, 8, б/п | 5,63 | 2021 | 0 | 4 |
| 452 | Болт 4х22.32 ГОСТ 7805-70 | 1 866,23 | 2021 | 0 | 4 |
| 453 | Винт М3х12 ГОСТ 11644 DIN 967 | 1,29 | 2022 | 0 | 3 |
| 454 | Шильдик АУВЮ.754312.018 | 1,30 | 2022 | 0 | 4 |
| 455 | Заглушка для кабель-канала 100х60 торцевая | 236,76 | 2022 | 0 | 4 |
| 456 | Фильтр-патрон осушителя воздуха КамАЗ, МАЗ, ПАЗ 4324102227 Megapower | 1 064,58 | 2022 | 0 | 4 |
| 457 | Кожух 09 67 025 0443 | 2 093,21 | 2019 | 0 | 5 |
| 458 | Микросхема КР1554 ИЕ23(IN74AC4520N) | 40,06 | 2022 | 0 | 3 |
| 459 | Блок электропитания SEK 15.103.01 | 4 155,28 | 2020 | 0 | 3 |
| 460 | Винт установочный, DIN 553 / ISO 7434, M12x18, ST, 14H, б/п | 13,99 | 2022 | 0 | 4 |
| 461 | Винт М3х11 ГОСТ 17473 DIN 7985 | 24,00 | 2022 | 0 | 4 |
| 462 | Тормозной резистор 750W. 23Ohm | 9 338,55 | 2019 | 0 | 3 |
| 463 | ЧИП-конденсатор-1210-NPO-100В-270 пФ 5% | 338,55 | 2020 | 0 | 3 |
| 464 | ЧИП-резистор-0805-1 Ом 1% | 11,56 | 2018 | 0 | 3 |
| 465 | Вилка ОНЦ-БС-1- 7/12-В1-1-В | 2 451,33 | 2021 | 0 | 4 |
| 466 | Вилка FQ14-9TJ-8 | 734,78 | 2019 | 0 | 4 |
| 467 | К10-17а-М47-150пф+-5% | 1 145,14 | 2018 | 0 | 3 |
| 468 | Трансформатор ОСМ1-0,63У3, 220/5-220 | 6 543,62 | 2022 | 0 | 4 |
| 469 | Резистор Р1-12-0,25 Вт-1 кОм+-1%-М ШКАБ.434110.002ТУ | 1 525,42 | 2022 | 0 | 3 |
| 470 | электронные комп. 1327 | 7 036,13 | 2020 | 0 | 5 |
| 471 | Болт с шестигранной головкой, ISO 4017, M10x40, 8.8, Geomet 321A+VL | 13,68 | 2021 | 0 | 3 |
| 472 | Втулка с буртиком D102/H36 по чертежу 96050201, Elastomer OP1530/52ShA.S355NL Delt | 1 467,57 | 2022 | 0 | 3 |
| 473 | Планка АУВЮ.741134.060 | 648,90 | 2019 | 0 | 4 |
| 474 | Винт 5х26 ГОСТ 17473-80 латунь | 1 677,71 | 2021 | 0 | 5 |
| 475 | Рым-гайка М6 DIN582 | 44,41 | 2020 | 0 | 3 |
| 476 | Трубка термоусадочная DERAY-PBF 2" 51,0х0,55 зеленый | 441,14 | 2021 | 0 | 3 |
| 477 | Планка АУВЮ.741334.001 | 136,97 | 2018 | 0 | 4 |
| 478 | Провод ПуГВ 4,0 | 79,76 | 2020 | 0 | 4 |
| 479 | Клавиатура SVEN Standart 303 | 555,60 | 2022 | 0 | 4 |
| 480 | Выключатель ВА47-100 3P C25 10kA EKF PROxima | 1 534,82 | 2019 | 0 | 5 |
| 481 | Ножницы по металлу универсальные | 1 268,13 | 2021 | 0 | 3 |
| 482 | Bosny Краска универсальная, Темно-серый RAL 7016 | 474,08 | 2022 | 0 | 5 |
| 483 | Резистор подстроечный 3266 2К | 38,08 | 2018 | 0 | 5 |
| 484 | Резистор С2-23-0,125 10К | 37,52 | 2020 | 0 | 3 |
| 485 | Модуль питания ECA121.10273 | 5 196,05 | 2019 | 0 | 3 |
| 486 | Клемма WAGO 734-174 | 104,77 | 2020 | 0 | 5 |
| 487 | Зарядное устройство GoPro Supercharger, для экшн-камер GoPro[awalc-002-ru] | 6 846,51 | 2019 | 0 | 3 |
| 488 | Болт с шестигранной головкой, DIN 931 / ISO 4014, M16x150, ST, 10.9, 480h, цинк-ламель | 105,83 | 2022 | 0 | 5 |
| 489 | реле 2с.о.8А12ВDC | 19 685,12 | 2018 | 0 | 5 |
| 490 | переключатель ПГ3-11П2НВ | 3 454,72 | 2018 | 0 | 3 |
| 491 | Трубка 2,0мм ПВХ ТВ-40 | 298,91 | 2019 | 0 | 3 |
| 492 | Винт М4х8 ГОСТ 11644 | 7,09 | 2019 | 0 | 3 |
| 493 | ЧИП-конденсатор-2220-X7R-1000В-0,1 мкФ 10% | 17,99 | 2022 | 0 | 3 |
| 494 | Сверло ц/х d 13,0 мм | 212,23 | 2018 | 0 | 4 |
| 495 | Шильдик АУВЮ.754421.003-06(Х6) | 1,49 | 2022 | 0 | 3 |
| 496 | Контакт, 16x20x1,7, R70, серебряный (Ag) | 504,13 | 2018 | 0 | 3 |
| 497 | P.125.88.R025 Пуансон Н=125 мм | 98 101,37 | 2019 | 0 | 3 |
| 498 | Разъем DIN41612 64К,3Р | 57,03 | 2022 | 0 | 5 |
| 499 | Коробка картонная 310(Д)х220(Ш)х105(В) (Форматная А4) (для документации) | 28,41 | 2018 | 0 | 3 |
| 500 | ФТ-3 600*0.22 | 1 020,09 | 2021 | 0 | 4 |
| 501 | ЧИП-резистор-2512-7.5 Ом 1% | 11,42 | 2020 | 0 | 3 |
| 502 | Соединение на стык 50х20 ДКС 00653 | 85,64 | 2020 | 0 | 4 |
| 503 | Винт 5х10 ГОСТ 1491-80 | 184,92 | 2019 | 0 | 4 |
| 504 | Соединитель LTWHDB-26PFFP-SR8001 | 694,08 | 2020 | 0 | 5 |
| 505 | Переключатель PWS-209 | 455,97 | 2022 | 0 | 5 |
| 506 | Наконечник вилочный изолированный НВИ 0,5-1,5-4 (СК0303-0041) | 2,33 | 2021 | 0 | 5 |
| 507 | 151117 Кольцевая прокладка | 226,40 | 2018 | 0 | 4 |
| 508 | Кольцо стопорное наружное, DIN 471,A100, FST, фосф. | 25,85 | 2018 | 0 | 5 |
| 509 | К71-7-250В-0,0203мкф | 4 940,91 | 2019 | 0 | 5 |
| 510 | MATRIX Сверло по металлу, 3,2 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик// 71532 | 164,08 | 2020 | 0 | 3 |
| 511 | Пластина торцевая Schneider Electric NSYTRACR22 серая для клемм | 79,25 | 2020 | 0 | 3 |
| 512 | Болт М4х20 ГОСТ 7798 DIN 933 ИСО 4017 | 3,06 | 2018 | 0 | 5 |
| 513 | Резистор СП3-19а-0,5-15 кОм 10% | 186,93 | 2020 | 0 | 5 |
| 514 | Кольцо стопорное D6,4 | 4,63 | 2018 | 0 | 5 |
| 515 | Костюм мужской КМ-10 ЛЮКС (куртка, полукомбинезон), серый/красный (120-124, 182-188) | 2 692,98 | 2018 | 0 | 4 |
| 516 | Светодиод АЛ307ВМ | 1,78 | 2019 | 0 | 4 |
| 517 | Диск колесный YZ040 9хR22,5 | 7 779,87 | 2019 | 0 | 4 |
| 518 | Диод Д311 | 0,94 | 2018 | 0 | 5 |
| 519 | Термопара в т.ч ТСП - 0879 | 0,02 | 2020 | 0 | 3 |
| 520 | К10-17в-М1500-0,039мкф+-10% | 1 782,75 | 2020 | 0 | 4 |
| 521 | Подвесной кабель E2NO-4893 | 75 174,54 | 2018 | 0 | 5 |
| 522 | Вал карданный задний L=1400мм УАЗ-2363 пикап 2363-2200010-10 АДС | 14 445,94 | 2018 | 0 | 3 |
| 523 | Контактор P115CDA-24V | 10 849,77 | 2018 | 0 | 4 |
| 524 | Лист Л63м = 3 | 7 497,54 | 2019 | 0 | 5 |
| 525 | Резистор Р1-12-0.25 330 Ом | 20,78 | 2020 | 0 | 3 |
| 526 | Устройство защитного отключения УЗО-ВАД2-25-4-030 | 2 417,14 | 2021 | 0 | 5 |
| 527 | Элемент фильтрующий воздушный | 495,23 | 2018 | 0 | 3 |
| 528 | Розетка FQ14-3TK-8 | 320,39 | 2021 | 0 | 5 |
| 529 | Коробка монтажная КМ-1 | 3 816,92 | 2020 | 0 | 5 |
| 530 | трансформатор ТОТ-169 | 1 130,77 | 2020 | 0 | 5 |
| 531 | Гайка М10 ГОСТ 5927 | 3,20 | 2018 | 0 | 4 |
| 532 | Винт М4х40 ГОСТ 11738 DIN 912 | 5,26 | 2022 | 0 | 4 |
| 533 | ЧИП резистор 0,125Вт 0805 2,2 КОм | 0,23 | 2019 | 0 | 5 |
| 534 | Болт 6х30.32 ГОСТ 7805 латунь | 3 594,37 | 2022 | 0 | 5 |
| 535 | Винт 2х4.21 ГОСТ 17473-80 | 14 874,55 | 2022 | 0 | 3 |
| 536 | Краска RAL9005(балон) | 367,25 | 2022 | 0 | 3 |
| 537 | Кабель КВПП-5е 4х2х0,52 | 33,10 | 2020 | 0 | 4 |
| 538 | Резистор Р1-12-0.25 12 Ом | 20,61 | 2020 | 0 | 4 |
| 539 | Реактор 040 | 85 040,56 | 2020 | 0 | 4 |
| 540 | Блок газосиликатный Д500 600х250х100 Bonolit Projects - Электросталь | 14 929,69 | 2022 | 0 | 4 |
| 541 | К75-10-250В-6,8+-10% | 1 958,51 | 2020 | 0 | 5 |
| 542 | С2-29В-0,125 Вт-1,69 кОм+-0,25%-1-Б | 1 097,90 | 2019 | 0 | 4 |
| 543 | Вкладыш 348.03.03.103-75 (16мм) пластик натуральный | 158,05 | 2021 | 0 | 4 |
| 544 | Клеммник 2EHDBRM-16 | 44,40 | 2018 | 0 | 3 |
| 545 | Шайба, DIN 126 / ISO 7091, 17,5 mm, ST, б/п | 2,49 | 2022 | 0 | 4 |
| 546 | Сгон ст в/к муфта/контр/г ст Ду20 L=110мм | 167,28 | 2019 | 0 | 4 |
| 547 | Кабель МГШВэ 2х0,35 | 30,21 | 2020 | 0 | 4 |
| 548 | 08 ПС # 1,5 х/к | 99,03 | 2021 | 0 | 5 |
| 549 | Корзина ST-101 1х5,25" с функцией "горячей замены" для 1х3,5" SAS/SATA | 3 241,75 | 2021 | 0 | 3 |
| 550 | Кабельный ввод, M63x1,5 [26358dp44] LSR, латунь никелированная | 3 747,44 | 2018 | 0 | 4 |
| 551 | Винт, DIN 912 / ISO 4762, M20x50, ST, 10.9, цинк | 56,10 | 2021 | 0 | 4 |
| 552 | Шуруп по дереву, DIN 7996, 4x45, ST, A2, Z, нерж | 7,85 | 2018 | 0 | 5 |
| 553 | Жгут Ж4 "ШК-КП" (ИМКИ.685625.089) Шкаф управления–приямок (79 м) | 24 266,39 | 2022 | 0 | 5 |
| 554 | 521СА201 | 5 531,23 | 2022 | 0 | 5 |
| 555 | 12х18н10т ф18 | 338,01 | 2018 | 0 | 5 |
| 556 | Розетка 2РМДТ 27Б 7Г5В1В | 397,95 | 2019 | 0 | 3 |
| 557 | Конд. ЕАХ 63V-22uF 20% | 90,30 | 2018 | 0 | 3 |
| 558 | К50-68-25в-100мкф+-20% В | 1 289,81 | 2018 | 0 | 3 |
| 559 | Конвертор интерфейса "Реверс Т-11" | 7 779,61 | 2019 | 0 | 4 |
| 560 | Глушитель 36-1201010-01 ГАЗ | 9 014,73 | 2022 | 0 | 5 |
| 561 | ЧИП-резистор-1206-43,2 кОм 1% | 0,66 | 2021 | 0 | 5 |
| 562 | Диод Д816Д | 42,10 | 2018 | 0 | 5 |
| 563 | Выключатель ВА47-100 3P C32 10kA EKF PROxima | 1 540,73 | 2019 | 0 | 3 |
| 564 | Выключатель нагрузки ВН-32 3P 32А (ИЭК) | 422,17 | 2022 | 0 | 3 |
| 565 | Микросхема AD5245BRJZ100-R2 | 538,20 | 2022 | 0 | 4 |
| 566 | Лист 10895 = 10 | 114 827,39 | 2020 | 0 | 3 |
| 567 | Клемма WAGO 734-114/037-000 | 223,91 | 2021 | 0 | 3 |
| 568 | Извещатель СПЭК-1117 | 13 816,64 | 2022 | 0 | 4 |
| 569 | Микросхема INA118U | 529,25 | 2019 | 0 | 5 |
| 570 | Доска пожарная | 0,02 | 2019 | 0 | 5 |
| 571 | Патрон ПН0.1-10У3 к предохранителю ПКН001-10У3 | 976,14 | 2022 | 0 | 5 |
| 572 | Реле промежуточное РЭК78/3 5А 220В АС ИЭК | 141,81 | 2019 | 0 | 4 |
| 573 | Винт М3х25 ГОСТ 17475 | 23,59 | 2022 | 0 | 4 |
| 574 | Гайка, ISO 8675, М16х1,5, цинк | 10,86 | 2022 | 0 | 4 |
| 575 | предохранитель ПДС-IIIК УХЛЗ с ПВД-25К | 5 699,12 | 2022 | 0 | 3 |
| 576 | Болт с шестигранной головкой, DIN 931 / ISO 4014, M20x140, ST, 10.9, б/п | 158,61 | 2021 | 0 | 4 |
| 577 | 12Х18Н10Т S 14 | 453,61 | 2020 | 0 | 4 |
