Продажа активов
Цены актуальны на сегодняшний день. Для уточнения итоговой стоимости обращайтесь к специалисту;
Все цены указаны с НДС;
Обратная связь: promxtrade@yandex.ru
| № | Наименование | Цена | Год приобретения | Срок использования | Сохранность |
| 2401 | Компенсатор СК 548 | 5 786,64 | 2022 | 0 | 3 |
| 2402 | ВИНТ М08Х12 | 1,96 | 2021 | 0 | 4 |
| 2403 | Шпилька М8х2000 DIN 976, 975 | 179,48 | 2019 | 0 | 5 |
| 2404 | Пластина 0,3х200х200 | 133 441,59 | 2025 | 0 | 4 |
| 2405 | КЛЕММА ZFК4-ТG | 56,28 | 2025 | 0 | 3 |
| 2406 | Резистор Р1-12-0,25 Вт-51 Ом+-5%-Т АЛЯР.434110.005ТУ | 813,83 | 2021 | 0 | 3 |
| 2407 | Плата RS-14 GDA25005B1 Otis | 8 037,66 | 2021 | 0 | 3 |
| 2408 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВП-639 5А | 0,11 | 2023 | 0 | 4 |
| 2409 | РЕМЕНЬ 0-1800 | 360,02 | 2023 | 0 | 5 |
| 2410 | Полиамид ПА-6 блочный 1000х700х10 | 980,18 | 2023 | 0 | 3 |
| 2411 | Матрица станция MT 24мм овал 11,00 мм Х 16,00 мм + 0,65 мм SLUG FREE, MATE (D0FZ2N1100M1600) | 17 184,98 | 2020 | 0 | 5 |
| 2412 | УЗО-01-2/16/30 ДЭК | 731,17 | 2022 | 0 | 5 |
| 2413 | Полиамид блочный ПА 6 марки А 1с 5 | 1 925,02 | 2022 | 0 | 5 |
| 2414 | Микросхема AD 7890BRZ-2 | 1 669,00 | 2024 | 0 | 3 |
| 2415 | пл выпр узла ИПА_ДПП_1,0_ | 55,86 | 2020 | 0 | 3 |
| 2416 | Микросхема AT 25256-10PI-1,8 | 1 052,44 | 2024 | 0 | 4 |
| 2417 | Резистор Р1- 16 0,125 2 кОм | 86,34 | 2024 | 0 | 5 |
| 2418 | ЛЕНТА 0,2Х150 НА НПОЭ-ВИ | 20 584,52 | 2024 | 0 | 3 |
| 2419 | Резистор Р1- 8В 0,063 2,55 кОм | 192,43 | 2021 | 0 | 3 |
| 2420 | 0603-NPO-50-1,5 пФ | 0,19 | 2020 | 0 | 3 |
| 2421 | Сверло ц/х d 13,0 мм | 273,22 | 2020 | 0 | 4 |
| 2422 | Резистор Р1- 12 0,062ум, 2,73 кОм | 46,70 | 2021 | 0 | 4 |
| 2423 | Растворитель 646 | 257,70 | 2021 | 0 | 5 |
| 2424 | Обувь специальная для защиты от МВ | 1 971,11 | 2024 | 0 | 5 |
| 2425 | Калибр-пробка М 27.0х1 КНЕ-НЕ 6g | 6 821,37 | 2023 | 0 | 3 |
| 2426 | Светильник ПЛ-64Р2-12М | 1 922,89 | 2024 | 0 | 5 |
| 2427 | Конденсатор 50В МП0 18 пФ | 105,20 | 2024 | 0 | 5 |
| 2428 | КРУГ 18-4 ГОСТ7417-75/12Х18Н10Т ГОСТ5949-75 | 453,56 | 2022 | 0 | 5 |
| 2429 | ТРУБА 16х3,5 20 | 2 211,06 | 2022 | 0 | 4 |
| 2430 | Диод VS-42CTQ030PBF | 166,15 | 2022 | 0 | 5 |
| 2431 | САТ16-362J4LF | 5,40 | 2022 | 0 | 5 |
| 2432 | Резистор Р1-12-0,25 Вт-1 кОм+-1%-М ШКАБ.434110.002ТУ | 1 955,80 | 2022 | 0 | 5 |
| 2433 | Резистор Р1- 8В 0,063 6,19 кОм | 189,01 | 2020 | 0 | 4 |
| 2434 | HARDEN Клещи для снятия изоляции автомат, с регулировкой усилия, 0,5-6 кв.мм. 660601 | 922,51 | 2019 | 0 | 3 |
| 2435 | Авт.линия поперечн.раскроя | 69 045,90 | 2020 | 0 | 3 |
| 2436 | Клемма "О"6,4мм(TR-8-6) | 32,47 | 2020 | 0 | 5 |
| 2437 | Вставка расточная MTR 6R0.05 L15 | 2 836,63 | 2025 | 0 | 5 |
| 2438 | Модуль кнопочный белая индикация КЛ-220-042 VR | 2 417,16 | 2019 | 0 | 4 |
| 2439 | Устройство контроля скорости лифта магнитное | 780,12 | 2020 | 0 | 5 |
| 2440 | Оптопара диодная ЗОД129Б | 84,16 | 2020 | 0 | 4 |
| 2441 | КИПД 138А-120Б | 519,59 | 2023 | 0 | 5 |
| 2442 | Микросхема 25 LC256-I/P | 137,96 | 2024 | 0 | 5 |
| 2443 | ВИНТ М10,0Х30 | 16,52 | 2024 | 0 | 5 |
| 2444 | Резистор Р1- 12 0,25 680_кОм | 63,20 | 2023 | 0 | 5 |
| 2445 | Кулачки к патр.3-х кулачк. ф400 | 7 284,40 | 2023 | 0 | 4 |
| 2446 | Шильдик АУВЮ.754463.041-13 | 2,81 | 2020 | 0 | 4 |
| 2447 | Микросхема TPS75003RHLR | 251,21 | 2021 | 0 | 3 |
| 2448 | Трубка термоусадочная ТТК 2,0/1,2 | 357,63 | 2023 | 0 | 3 |
| 2449 | Сетка ПВС А5М 0,5х10х1,47 | 1 142,80 | 2023 | 0 | 5 |
| 2450 | Микротелефонная гарнитура МТ-3С | 4 518,18 | 2023 | 0 | 4 |
| 2451 | Болт с шестигранной головкой, DIN 933 / ISO 4017, M24x70, ST, 8.8, б/п | 114,72 | 2022 | 0 | 5 |
| 2452 | 530ЛА3 | 32 654,07 | 2022 | 0 | 5 |
| 2453 | Резистор Р1-12-0,5 Вт-36 Ом+-5%-М ШКАБ.4341110.002ТУ | 307,65 | 2020 | 0 | 3 |
| 2454 | Сердечник М2500НМС7-58 К16х10х4,5 | 43,54 | 2020 | 0 | 5 |
| 2455 | Клеммник 2EHDBRM-16 | 63,34 | 2020 | 0 | 4 |
| 2456 | МИЛЛИВОЛЬТМЕТР Щ-4501 | 326,68 | 2024 | 0 | 5 |
| 2457 | КРУГ 38 Н11 ст.45 | 361,04 | 2023 | 0 | 5 |
| 2458 | Провод силовой ПуГВнг(A)-LS 1х4 зелено-желтый ТРТС | 102,34 | 2019 | 0 | 3 |
| 2459 | Указатель напряжения ПИ-90 | 488,92 | 2020 | 0 | 3 |
| 2460 | Розетка 787780-2 AMP | 146,30 | 2024 | 0 | 3 |
| 2461 | IDT 72052 - 25TPI | 2 785,70 | 2020 | 0 | 4 |
| 2462 | Конденсатор К10-17в М1500 5600 пФ | 51,71 | 2024 | 0 | 3 |
| 2463 | Втулка цилиндрическая метрическая 13МЕ036 | 1 153,22 | 2020 | 0 | 5 |
| 2464 | Латунь пруток ф 5 | 2 202,14 | 2023 | 0 | 5 |
| 2465 | Трубка ТКР 12 мм | 4 367,48 | 2022 | 0 | 5 |
| 2466 | Микросхема 140 УД 14 | 842,71 | 2019 | 0 | 4 |
| 2467 | Резистор 0,25Вт 4,53кОм | 83,86 | 2021 | 0 | 4 |
| 2468 | 4х16 винт | 1,06 | 2020 | 0 | 3 |
| 2469 | Микросхема KSX2-722+ | 1 815,71 | 2024 | 0 | 4 |
| 2470 | 1116515-1 разъем | 628,43 | 2020 | 0 | 5 |
| 2471 | переключатель ПГ3-8П2НВ АСЖР.642110.001ТУ | 21 675,83 | 2020 | 0 | 3 |
| 2472 | Рама ОГК.301224.006 | 25 690,46 | 2023 | 0 | 5 |
| 2473 | ГАЙКА PEM M8 | 12,69 | 2021 | 0 | 3 |
| 2474 | Конденсатор 3,5кВ 15 пФ | 3 572,03 | 2024 | 0 | 3 |
| 2475 | КАПСЕЛЬ 250Х200Х170 | 5 492,35 | 2023 | 0 | 5 |
| 2476 | Микросхема ADM705ARZ | 713,40 | 2022 | 0 | 5 |
| 2477 | Коммутатор DCR-500 | 36 214,79 | 2020 | 0 | 3 |
| 2478 | ПРУТОК ДШНГП ЛС59 19 д | 979,34 | 2024 | 0 | 4 |
| 2479 | Органайзер кабельный горизонтальный 19U, 4 кольца | 1 681,90 | 2021 | 0 | 4 |
| 2480 | Фреза концевая 4CRC 039 010 S06 | 4 237,40 | 2021 | 0 | 3 |
| 2481 | РЕЗИСТОР Б19 К3 1 510 ОМ | 20,08 | 2022 | 0 | 3 |
| 2482 | КЛЕММА КБ-10-5 | 30,66 | 2023 | 0 | 4 |
| 2483 | Разъем РС40 7 | 50,12 | 2022 | 0 | 5 |
| 2484 | NOPRDBERG НАСОС ручной рычажный для раздачи масла из бочек объемом 60-220л. NO4220 NO4220 | 3 637,06 | 2019 | 0 | 3 |
| 2485 | Конденсатор ATC100C331JMS2000XC | 1 170,59 | 2022 | 0 | 4 |
| 2486 | SSМ 2275S | 144,39 | 2022 | 0 | 5 |
| 2487 | ЭИ-943 ф 48 (06ХН28МДТ) | 1 825,00 | 2019 | 0 | 4 |
| 2488 | Резистор 0,063 Вт 43 Ом | 36,93 | 2022 | 0 | 5 |
| 2489 | Жгут Ж1 "ШК-КР1" (ИМКИ.685625.086) Шкаф управления - плата коммутационная кабины (93 м) | 30 829,40 | 2020 | 0 | 4 |
| 2490 | ЦЕПЬ ЯКОРЯ 44-2/2а | 14 439,26 | 2022 | 0 | 5 |
| 2491 | Конденсатор 6кВ 39,00пФ | 5 576,97 | 2021 | 0 | 5 |
| 2492 | Кольцо В 12.Ц9.хр | 15,03 | 2024 | 0 | 5 |
| 2493 | Глазки фотореверса E2NO-6305 | 5 776,90 | 2022 | 0 | 5 |
| 2494 | Печатная плата 758725039_758725040_758725041 | 3 604,67 | 2022 | 0 | 3 |
| 2495 | ШПЛИНТ 2.5Х20 | 746,08 | 2020 | 0 | 3 |
| 2496 | Труба ст20 121х8 | 29 937,88 | 2021 | 0 | 3 |
| 2497 | АДАПТЕР TCFR 3T12-40-55 RN | 14 958,30 | 2023 | 0 | 4 |
| 2498 | Дроссель Д241 ВСС | 1 489,63 | 2024 | 0 | 4 |
| 2499 | Заклепка 1,4х4 | 30,26 | 2020 | 0 | 4 |
| 2500 | Катушка КПР 10 | 89,69 | 2022 | 0 | 4 |
| 2501 | ВОСК ПЧЕЛИНЫЙ | 2 322,14 | 2021 | 0 | 4 |
| 2502 | ЛИСТ АМГ6 8Х1200 | 3 956,37 | 2022 | 0 | 3 |
| 2503 | Бокорезы DynaGrip 150мм | 934,44 | 2019 | 0 | 3 |
| 2504 | Электрод вольфрамовый СВИ-1 ф 3 | 2 065,83 | 2020 | 0 | 4 |
| 2505 | Конденсатор AVX TAJD106M025xxx | 28,98 | 2024 | 0 | 3 |
| 2506 | Хомут ТКIII-20-16-9-25 Ц6 | 7 926,15 | 2022 | 0 | 4 |
| 2507 | Резистор AH 10W 160 J FTL | 113,04 | 2022 | 0 | 5 |
| 2508 | Набор резисторов НР1-2Р- 10 Ом | 473,34 | 2022 | 0 | 4 |
| 2509 | Модуль электропитания МДМ 8-1Е3,3ВП | 21 972,64 | 2022 | 0 | 5 |
| 2510 | Конденсатор К10-17а-М 47- 510,00пФ+-10%-В | 27,69 | 2021 | 0 | 5 |
| 2511 | Стержень Ф-4 8 | 36,61 | 2022 | 0 | 4 |
| 2512 | Съёмник станция MT 24мм круг ? 16,00 мм, MATE (S6FZ0A1600M) | 17 119,77 | 2019 | 0 | 5 |
| 2513 | Гайка шестигранная, DIN 439 / ISO 4035, M24, ST, 04, цинк | 30,75 | 2021 | 0 | 5 |
| 2514 | Отсев известника | 2 350,68 | 2023 | 0 | 5 |
| 2515 | Передатчик TBS CROSSFIRE TRANSMITTER | 8 142,75 | 2023 | 0 | 5 |
| 2516 | Предохранитель 0452.500MRL | 220,41 | 2020 | 0 | 4 |
| 2517 | Микросхема М1432УЕ 1А | 5 043,74 | 2022 | 0 | 4 |
| 2518 | Аккустическая система (колонки) SVEN 230 черный (2.0, 2x2 W RMS) | 1 136,07 | 2022 | 0 | 5 |
| 2519 | Пруток ДКРНП 14 Л63 | 2 067,35 | 2022 | 0 | 5 |
| 2520 | Гайка барашковая, DIN 315, M20, А2, нерж | 309,68 | 2021 | 0 | 3 |
| 2521 | Индуктивность ЕС 24-331К 330 мкГн | 5,65 | 2022 | 0 | 5 |
| 2522 | Каркас КВ8 | 34,38 | 2022 | 0 | 5 |
| 2523 | ТРУБА АМГ2М 80Х3Х2000 | 866,28 | 2023 | 0 | 5 |
| 2524 | SUKOFORM SM-14 кабель | 692,75 | 2022 | 0 | 3 |
| 2525 | ЛИСТ НИОБИЙ 0 4Х150 | 49 280,00 | 2025 | 0 | 5 |
| 2526 | Резистор С2-33-0,25-20 Ом 5% | 2,46 | 2020 | 0 | 4 |
| 2527 | ПРОКАТ Ст3сп 4Х1400Х2800 | 70,98 | 2024 | 0 | 3 |
| 2528 | Фильтр сетевой ФСП-1Ф-7А | 101 710,33 | 2022 | 0 | 5 |
| 2529 | Индикатор 344-4-2-1-G1-G5200 | 1 182,22 | 2022 | 0 | 3 |
| 2530 | Смеситель для кухни 40к MIXLINE ML-03-032 | 3 098,34 | 2022 | 0 | 4 |
| 2531 | ШАЙБА 6 65Г | 113,14 | 2025 | 0 | 5 |
| 2532 | пуансон 1390-5416/4 | 3 193,28 | 2023 | 0 | 4 |
| 2533 | Бандаж спиральный БСП-12 | 39,97 | 2022 | 0 | 5 |
| 2534 | Карандаш правящий/алмаз | 1 090,71 | 2023 | 0 | 4 |
| 2535 | Микросхема MAX 3243EEUI | 1 683,50 | 2024 | 0 | 3 |
| 2536 | Вискозиметр ВПЖ-2-0,03-ХСЗ | 8 386,00 | 2025 | 0 | 3 |
| 2537 | Резистор Р1- 8В 0,063 2,0 кОм | 147,66 | 2023 | 0 | 5 |
| 2538 | Розетка FQ14-4TK-7 | 196,28 | 2022 | 0 | 5 |
| 2539 | DIN 84 Винт с цилиндрической головкой,прямой шпиц 5Х16 А2 нерж. | 665,10 | 2021 | 0 | 4 |
| 2540 | Сапоги МАСТЕР (3218) юфтевые ПУ 43 р. | 1 981,15 | 2019 | 0 | 5 |
| 2541 | Сердечник М2000НМ1 17 к4х2,5х1,2 | 21,31 | 2022 | 0 | 4 |
| 2542 | Конденсатор К10- 69в Н30 50В 3216М 3300_пФ | 26,95 | 2022 | 0 | 4 |
| 2543 | Резистор Р1-8МП 0,25 200 кОм | 25,68 | 2024 | 0 | 4 |
| 2544 | Конденсатор 16В 4,70мкФ | 998,06 | 2022 | 0 | 4 |
| 2545 | Перчатки диэлектрические ТУ 38305-05.257-89 | 744,77 | 2019 | 0 | 3 |
| 2546 | Резистор 0,125Вт 910 Ом | 37,92 | 2022 | 0 | 5 |
| 2547 | Разъем 51021-0700 | 148,73 | 2020 | 0 | 3 |
| 2548 | ТРУБА М3 ДКРХМ 5Х1,0 | 377,62 | 2024 | 0 | 4 |
| 2549 | Индуктивность LQ H43CN471KO3L | 26,81 | 2024 | 0 | 4 |
| 2550 | ПРУЖИНА ТЕ 46-3535 | 288,66 | 2021 | 0 | 5 |
| 2551 | Антенна направленная Y5 VHF(H) | 20 916,63 | 2022 | 0 | 5 |
| 2552 | Индикатор ИПЛ 300 024 В-08Р-М-1 | 2 246,36 | 2022 | 0 | 4 |
| 2553 | ЧИП-резистор Р1-12-0,25-33 кОм 5% | 4,29 | 2019 | 0 | 3 |
| 2554 | БАРАБАН ФАРФОРОВЫЙ V=2000мл, №1 | 13 467,00 | 2022 | 0 | 3 |
| 2555 | КРУГ 60 Н12 12Х18Н10Т | 615,83 | 2024 | 0 | 4 |
| 2556 | Винт М8х12 ГОСТ 17473 DIN 7985 | 19,83 | 2019 | 0 | 4 |
| 2557 | Подпятник | 543,34 | 2020 | 0 | 3 |
| 2558 | Гнездо Г1,6 | 22,88 | 2020 | 0 | 3 |
| 2559 | Гайка DIN 934 М5 | 1 143,22 | 2021 | 0 | 5 |
| 2560 | Стеклотекстолит СФ-2-35Г-0,5 | 1 286,08 | 2022 | 0 | 4 |
| 2561 | ВИНТ М04,0Х08 | 1,09 | 2024 | 0 | 4 |
| 2562 | ЧИП-резистор-0805-360 Ом 5% | 0,52 | 2022 | 0 | 5 |
| 2563 | Шайба фторсиликон 8х17х9 | 136,14 | 2022 | 0 | 3 |
| 2564 | Метчик M14х150 | 13 020,37 | 2022 | 0 | 3 |
| 2565 | оргстекло ТОСП 3 300Х400 | 821,22 | 2021 | 0 | 4 |
| 2566 | СП4-2МА-1 Вт-100 кОм+-20% А 3-32 | 244,78 | 2020 | 0 | 4 |
| 2567 | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВТУЛКА 21100-660Schroff | 62,36 | 2022 | 0 | 4 |
| 2568 | Шпилька М4 | 31 001,86 | 2022 | 0 | 3 |
| 2569 | Винт установочный, DIN 916 / ISO 4029, M 6x20, ST, 45H, цинк | 3,57 | 2020 | 0 | 4 |
| 2570 | Конденсатор GRM55DR72E105KW01x | 48,86 | 2024 | 0 | 4 |
| 2571 | Электродвигатель АИС 56 В4УЗ | 6 967,57 | 2023 | 0 | 3 |
| 2572 | КРЫШКА D-ZFК4 | 30,44 | 2023 | 0 | 3 |
| 2573 | 1432 КМ1Б микросхема | 57,33 | 2020 | 0 | 3 |
| 2574 | БЛОК КОНТАКТ РS ЕТIМАТ 10 | 292,91 | 2023 | 0 | 4 |
| 2575 | К50-24-100в-4,7мкф | 2 074,55 | 2020 | 0 | 4 |
| 2576 | ДВП4-3В ГА0.481.014ТУ | 17 933,17 | 2022 | 0 | 5 |
| 2577 | Крышка FQ24-T | 92,10 | 2022 | 0 | 5 |
| 2578 | Пружины для переплета пластик. 12 мм белые (100шт/упак), круглые Office Kit BP2031 | 800,65 | 2020 | 0 | 5 |
| 2579 | С2-36-0,125 Вт-17,2 кОм+-0,5% | 1 340,79 | 2022 | 0 | 5 |
| 2580 | 08х18Н10Тф 65 | 568,36 | 2019 | 0 | 4 |
| 2581 | Винт М10x16 | 71,50 | 2021 | 0 | 3 |
| 2582 | Резистор СП3-19а2-0,5- 1,0кОм+-10%-В | 123,13 | 2019 | 0 | 4 |
| 2583 | Чип-резистор постоянный 1206,2512 R 1206 ......1 | 0,98 | 2019 | 0 | 3 |
| 2584 | GIMATIC SS4M225-G | 16 310,00 | 2024 | 0 | 5 |
| 2585 | КАЛИЙ ДИЦИАНОАУРАТ (I) "ч д а" | 8 472,47 | 2024 | 0 | 4 |
| 2586 | Кабель подключения частотного преобразователя АВВ к станции L=10м ИМКИ.685625.156 | 4 397,09 | 2020 | 0 | 5 |
| 2587 | Выключатель АК50КБ-3МГ 20/5 | 429,17 | 2020 | 0 | 4 |
| 2588 | ПРУЖИНА ОЦИНКОВАННАЯ 9487(034) | 441,39 | 2023 | 0 | 4 |
| 2589 | переключатель ПГК 11П2Н 8А | 3 332,43 | 2020 | 0 | 5 |
| 2590 | Вилка 2РТТ32 БПЭ12Ш16В | 553,43 | 2021 | 0 | 4 |
| 2591 | Винт М5x9 | 17 346,50 | 2022 | 0 | 5 |
| 2592 | Резистор Р1- 8В 0,063 4,7 кОм | 95,38 | 2023 | 0 | 5 |
| 2593 | Полка ЦМО СВ, перфорированная выдвижная , 1U, 420х455х25 (ШхГхВ), нагрузка до 30 кг, для шкафов | 4 991,33 | 2022 | 0 | 5 |
| 2594 | ТРУБКА ДКРНТ 3 6Х0,15 НМГ0,1 | 86 584,21 | 2021 | 0 | 4 |
| 2595 | Резистор С2-33Н-2 Вт-1,5 Ом+-5%-А-Д-В-И ОЖО.467.093ТУ | 500,55 | 2019 | 0 | 5 |
| 2596 | Калибр-пробка М12х0,5 | 11 934,06 | 2022 | 0 | 5 |
| 2597 | Провод МСТПЭ 02,5 | 129,71 | 2020 | 0 | 5 |
| 2598 | ЧИП-резистор-0402-1 мОм 5% | 1,47 | 2022 | 0 | 5 |
| 2599 | Конденсатор К10-69В-Н30- 50В 4532М- 0,33мкФ+-20% | 61,90 | 2019 | 0 | 5 |
| 2600 | СВЕРЛО Ф1.52 | 3 622,68 | 2023 | 0 | 4 |
| 2601 | Панель АУВЮ.741138.025-01 | 1 452,68 | 2021 | 0 | 4 |
| 2602 | Этикетка "0411ЭМ.26.00.000 (E30)" черт. 2729.00.00.001 (55х95 мм; 7874ЗМ") | 28,22 | 2020 | 0 | 4 |
| 2603 | Винт, DIN 912 / ISO 4762, M16x80, ST, 10.9, б/п | 45,43 | 2021 | 0 | 4 |
| 2604 | Шпонка, DIN 6885 A, 6x6x50, ST, C 45C, б/п | 9,58 | 2020 | 0 | 3 |
| 2605 | ТПП 0212-01 L=400 | 10 224,23 | 2023 | 0 | 4 |
| 2606 | Кабель МКШ 4х0,35 ГОСТ 10348-80 | 50,72 | 2019 | 0 | 3 |
| 2607 | Вставка Type M 09 03 000 6262 | 1 448,31 | 2024 | 0 | 3 |
| 2608 | Резистор С2-33Н-0,25 Вт-360 кОМ-+5% | 118,49 | 2020 | 0 | 3 |
| 2609 | Резистор Р1- 8В 0,063 23,2 Ом | 46,95 | 2020 | 0 | 5 |
| 2610 | Винт М4х6 ГОСТ 1491 | 88,00 | 2019 | 0 | 5 |
| 2611 | ТРУБКА 12,5 1Х1,5 | 1,99 | 2021 | 0 | 4 |
| 2612 | Латунь пруток ф 19,5 | 2 499,21 | 2023 | 0 | 5 |
| 2613 | К50-27-350В-220мкф | 3 089,49 | 2022 | 0 | 5 |
| 2614 | РОЗЕТКА БЛОЧНАЯ ШР36 П15ЭГ4 | 329,57 | 2021 | 0 | 4 |
| 2615 | Нагрузка коаксиальная FL2-18G-SM-50 | 17 749,01 | 2024 | 0 | 4 |
| 2616 | Перемычка 279-483 | 45,85 | 2020 | 0 | 3 |
| 2617 | Отвертка Шлицевая, размер шлица 8мм, L=150мм | 137,53 | 2021 | 0 | 5 |
| 2618 | Краска ППК-101 М RAL 7040 | 639,12 | 2023 | 0 | 5 |
| 2619 | Лента 65Г-С-Н 0,2х300 | 2 634,11 | 2022 | 0 | 4 |
| 2620 | Латунь.пруток ДКРНТ 10 ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006 (круг) | 1 249,03 | 2021 | 0 | 5 |
| 2621 | тройник нерж. приварной 108х6 | 3 504,17 | 2024 | 0 | 3 |
| 2622 | СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ЛИСТОВ. СТ эл.тех. 1с-0.5 | 2 795,67 | 2022 | 0 | 5 |
| 2623 | Труба М3Рт 20х2 | 11 453,13 | 2021 | 0 | 4 |
| 2624 | Вентилятор JF-0825B2TR00 Jamicon | 1 345,49 | 2022 | 0 | 3 |
| 2625 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 16 | 18 694,36 | 2023 | 0 | 5 |
| 2626 | Переключатель ПГ7 11 10П 1НВ | 950,57 | 2022 | 0 | 4 |
| 2627 | Валик Hesler Mini игольчатый 240 мм игла 14 мм с рукояткой | 468,20 | 2020 | 0 | 4 |
| 2628 | Пруток 36НХТЮ круг 55 | 5 485,39 | 2022 | 0 | 5 |
| 2629 | КРУГ 7 Н12 35 | 97,24 | 2025 | 0 | 5 |
| 2630 | Резистор Р1-8МП-0,5 Вт-100 кОм 1% | 235,65 | 2020 | 0 | 5 |
| 2631 | Втулка проходная SB-26 | 9,92 | 2022 | 0 | 5 |
| 2632 | Микросхема И1564 ЛЛ1 | 405,72 | 2024 | 0 | 5 |
| 2633 | Микросхема LT 1076HV | 1 588,24 | 2024 | 0 | 3 |
| 2634 | Конденсатор 50В 510 пФ | 766,90 | 2024 | 0 | 3 |
| 2635 | Кронштейн АУВЮ.745532.070 | 778,44 | 2021 | 0 | 4 |
| 2636 | Тапочки из спанбонда | 28,71 | 2022 | 0 | 5 |
| 2637 | ПУСКАТЕЛЬ ПМ 12-0.25 103Б УХЛ4 220В | 2 138,40 | 2023 | 0 | 4 |
| 2638 | Модуль питания МДМ 15-1Е12ВУП | 15 622,54 | 2021 | 0 | 5 |
| 2639 | МЕТЧИК N360-3 6H M10 | 4 081,89 | 2024 | 0 | 3 |
| 2640 | Матрица ULTRA TEC станция B прямоугольник 3,70 мм Х 14,00 мм +0,25 мм SLUG FREE, MATE (D0AB1E0370M14 | 19 490,58 | 2019 | 0 | 4 |
| 2641 | Переход наруж.200 эксцентричкский 160 ПВХ | 1 360,00 | 2022 | 0 | 4 |
| 2642 | Муфта REDI Phonoline без центрального упора d50 | 1 253,10 | 2022 | 0 | 5 |
| 2643 | резистор 0,125 1 ом | 27,08 | 2021 | 0 | 5 |
| 2644 | Заглушка ПП 40мм канализационная | 31,40 | 2020 | 0 | 5 |
| 2645 | Кольцо 094-100-36 | 122,19 | 2021 | 0 | 4 |
| 2646 | Ферритовый сердечник М2000НМ1-56 ч22 I | 5 096,05 | 2019 | 0 | 4 |
| 2647 | 14FMZ-BT(LF)(SN) | 25,21 | 2023 | 0 | 3 |
| 2648 | Переход коаксиальный ПК2-26-13-05Р | 45 606,24 | 2023 | 0 | 5 |
| 2649 | Пруток ЛС 59-1 2,2 | 100,59 | 2024 | 0 | 3 |
| 2650 | Фреза VHM 40° Z3 D6мм | 24 749,47 | 2022 | 0 | 3 |
| 2651 | 08Х18Н10Т ф 75 Ш | 826,08 | 2021 | 0 | 4 |
| 2652 | Пруток БрКМЦ ф 25 | 24 601,06 | 2020 | 0 | 4 |
| 2653 | Микросхема 1347АП1У | 2 961,91 | 2022 | 0 | 3 |
| 2654 | Нож С ломающимся лезвием, b=18мм, Для резки строительных материалов | 262,88 | 2019 | 0 | 5 |
| 2655 | Диод ИМП 10СТQI50 | 72,47 | 2022 | 0 | 5 |
| 2656 | .ХТ.Г1414-75 А12-4КЛ 5.5 ШЕСТИГРАННИК | 192,23 | 2019 | 0 | 3 |
| 2657 | ЛЕНТА 2 5Х25 Х20Н80 | 3 507,69 | 2022 | 0 | 5 |
| 2658 | Резистор С2-23-0,25-510 Ом | 1,61 | 2022 | 0 | 5 |
| 2659 | Основание АУВЮ.741124.074 | 5 221,82 | 2022 | 0 | 5 |
| 2660 | ГРПМ1У-45ГО 2В КЕ0.364.006ТУ | 1 605,97 | 2020 | 0 | 4 |
| 2661 | Реле РЭС09 РС4,529,029-04,01 | 327,14 | 2021 | 0 | 4 |
| 2662 | Индуктивность 1206CS-221XGEB | 196,50 | 2024 | 0 | 3 |
| 2663 | Винт М3x12 | 11 231,51 | 2022 | 0 | 3 |
| 2664 | Вилка РШ2НМ-1-17-В | 2 347,68 | 2022 | 0 | 3 |
| 2665 | ПАПКА "Паспорт лифта" с тиснением | 8 401,18 | 2021 | 0 | 5 |
| 2666 | Кожух 09 67 025 0443 | 2 762,70 | 2020 | 0 | 5 |
| 2667 | Генератор CPPV7-A7BR-200 | 6 185,81 | 2024 | 0 | 3 |
| 2668 | Папка архивная с завязками | 504,81 | 2023 | 0 | 4 |
| 2669 | ЛЕНТА ДПРНТ 0,9Х300 МОБ | 7 903,95 | 2023 | 0 | 5 |
| 2670 | РЕЗЕЦ ПОДРЕЗНОЙ Т15 К 6 16 12 | 923,83 | 2021 | 0 | 4 |
| 2671 | АКЛ Плоский барьер безопасности ПББ 500/10м | 1 783,16 | 2021 | 0 | 3 |
| 2672 | Заклепка вытяжная, DIN 7337 / EN ISO 15980, 4,0x12,0 ST/ST, Sk | 2,25 | 2021 | 0 | 4 |
| 2673 | Р1-8-0,25-1,96 КОМ 1% | 9,73 | 2020 | 0 | 4 |
| 2674 | КОЛЬЦО 225Х240 | 616,50 | 2023 | 0 | 5 |
| 2675 | ЛИСТ Л63 ХПРХТ 2,0Х600Х1500 | 5 638,00 | 2021 | 0 | 4 |
| 2676 | Резистор 0,125Вт 309 кОм | 24,60 | 2021 | 0 | 4 |
| 2677 | розетка РП10-7 ЛВ | 9 195,64 | 2022 | 0 | 5 |
| 2678 | Сталь.лист чечевица В-К-ПУ-3,0 Ст3сп ГОСТ 8568-77 | 158,80 | 2022 | 0 | 5 |
| 2679 | Комплектующие NT04 | 95,87 | 2022 | 0 | 5 |
| 2680 | ЗАКЛЕПКА С СЕРДЕЧНИКОМ 4Х1 | 5,90 | 2022 | 0 | 5 |
| 2681 | Конденсатор К10-57- 100В- 150,00пФ+- 5% | 41,19 | 2021 | 0 | 3 |
