Продажа активов
Цены актуальны на сегодняшний день. Для уточнения итоговой стоимости обращайтесь к специалисту;
Все цены указаны с НДС;
Обратная связь: promxtrade@yandex.ru
| № | Наименование | Цена | Год приобретения | Срок использования | Сохранность |
| 1201 | Жгут Ж4 "ШК-КП" (ИМКИ.685625.089) Шкаф управления-приямок (64 м) | 24 416,64 | 2021 | 0 | 3 |
| 1202 | Ось ЧЕРТ.ЗЗМЛ.001.007.003.01 | 105,24 | 2021 | 0 | 4 |
| 1203 | Хомут RLGU 35-12 NORFI | 96,80 | 2021 | 0 | 4 |
| 1204 | Винт 2,5х14 | 14 942,11 | 2022 | 0 | 4 |
| 1205 | Втулка В17 УХЛ2 ТУ36-1899-80 | 1,45 | 2022 | 0 | 5 |
| 1206 | Конденсатор К10 43а МП0 845 пФ | 85,29 | 2025 | 0 | 4 |
| 1207 | К10-43а-МПО-3920пф+-1%-В | 3 110,02 | 2020 | 0 | 5 |
| 1208 | Сердечник М30ВН-8 К12х6х4,5 | 23,51 | 2024 | 0 | 3 |
| 1209 | 2РМДТ45КПН50Г8В1В | 123 956,17 | 2020 | 0 | 4 |
| 1210 | Вставка плавкая ВП 1-1 2,0А | 338,06 | 2022 | 0 | 5 |
| 1211 | Ограничитель напряжения 2С802 А | 2 481,65 | 2022 | 0 | 4 |
| 1212 | Контакт 50374300 | 76,88 | 2024 | 0 | 4 |
| 1213 | Микросхема CD4050BCM | 147,32 | 2019 | 0 | 4 |
| 1214 | Винт 4х25.14.48.016 ГОСТ1491 | 251,69 | 2022 | 0 | 5 |
| 1215 | Конденсатор 1В М1500 1000МКФ | 17,57 | 2023 | 0 | 5 |
| 1216 | Резец Мини-резец HRR105.1819.005.2.4R | 3 636,49 | 2021 | 0 | 3 |
| 1217 | Плата 3пс21-4.38 | 130 110,67 | 2020 | 0 | 4 |
| 1218 | Микросхема TDA2003 | 93,40 | 2019 | 0 | 3 |
| 1219 | Дюралевая заготовка Д16Т 65х400х195 | 1 858,62 | 2024 | 0 | 4 |
| 1220 | ТНТнг 12/6 | 41,76 | 2023 | 0 | 4 |
| 1221 | МИКР.SN65LVDS180PW | 298,83 | 2022 | 0 | 5 |
| 1222 | Розетка Type B 352269-1 | 4 671,30 | 2024 | 0 | 3 |
| 1223 | ПЛАСТИНА 2IR2.0ISOVTX | 2 046,59 | 2023 | 0 | 5 |
| 1224 | Резистор 0,062вт 28 кОм | 27,34 | 2022 | 0 | 5 |
| 1225 | Разъем 87832-1420 | 269,42 | 2020 | 0 | 3 |
| 1226 | ВИЛКА 64Д 09210643001 | 796,18 | 2021 | 0 | 5 |
| 1227 | КОНТАКТ 1470 0708 | 84,72 | 2021 | 0 | 5 |
| 1228 | Заклепка 4,9 | 16,35 | 2021 | 0 | 3 |
| 1229 | СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ СТЭФ ЛИСТ 45 | 1 609,20 | 2025 | 0 | 3 |
| 1230 | Штуцер НР 1"х25мм латунный SFT-0035-000125 | 668,55 | 2023 | 0 | 3 |
| 1231 | Конденсатор К10- 90 2012М 25В Н30 0,15 мкФ | 71,45 | 2021 | 0 | 3 |
| 1232 | ШЕСТЕРНЯ К ТОКАРНОМУ СТАНКУ МОД ИЖ 250 ИТВ | 5 350,87 | 2024 | 0 | 3 |
| 1233 | Настил ППН 2260х180х40х2.5х20 | 6 559,23 | 2021 | 0 | 4 |
| 1234 | Надфиль 2827-0068 ГОСТ 1513-77 | 72,03 | 2019 | 0 | 4 |
| 1235 | Переключатель ПКБ 503 | 3 763,77 | 2022 | 0 | 5 |
| 1236 | Резистор 100Вт 25Ом | 23 746,91 | 2022 | 0 | 5 |
| 1237 | Конденсатор 100В 0,01 мкФ | 11 496,25 | 2024 | 0 | 4 |
| 1238 | Уплотнитель стекла 0063781 | 3 402,75 | 2020 | 0 | 4 |
| 1239 | Конденсатор М1500 0,039 мкФ | 116,58 | 2023 | 0 | 4 |
| 1240 | Винт с шестигранной головкой, DIN 933, M12x40, ST, 8.8, б/п | 13,49 | 2020 | 0 | 3 |
| 1241 | Трансформатор тока TCH-6-500/5 Circutor | 8 955,62 | 2022 | 0 | 5 |
| 1242 | Трубка ТБ 175х183 | 4 315,57 | 2022 | 0 | 5 |
| 1243 | конденсатор 68 16 10000 | 2 411,92 | 2023 | 0 | 4 |
| 1244 | Клей 88-НП | 1 571,47 | 2021 | 0 | 5 |
| 1245 | hose BOE2013-0376 | 6 747,34 | 2021 | 0 | 5 |
| 1246 | Заклепка 4х12.37 ГОСТ 10299-80 | 753,78 | 2020 | 0 | 3 |
| 1247 | ТЕКСТОЛИТ КРУГ 8 | 2 822,39 | 2023 | 0 | 4 |
| 1248 | Фланец 50-16-01-1--В-Ст 20-IV | 735,00 | 2020 | 0 | 3 |
| 1249 | Провод ЛСВ 11х0,12 | 23,00 | 2024 | 0 | 3 |
| 1250 | ЭМАЛЬ ЗАЩИТНАЯ МЛ-12 | 2 705,22 | 2024 | 0 | 4 |
| 1251 | Сердечник М55ВНП-1 К45х28х8 | 429,54 | 2024 | 0 | 3 |
| 1252 | ПРОВОЛОКА ПММ t=1,5Х10 | 729,20 | 2024 | 0 | 5 |
| 1253 | CC0805JRN09BN821 | 1,12 | 2020 | 0 | 4 |
| 1254 | Соединитель СЦМ12П2А8ГП1 | 5 372,55 | 2023 | 0 | 3 |
| 1255 | ВТ 1-00 #1 800х2000 | 4 737,56 | 2021 | 0 | 5 |
| 1256 | ЭРА Светодиодная лампа LED | 1 995,35 | 2020 | 0 | 4 |
| 1257 | С3-4-1 кОм+-10% 1-5 | 650,77 | 2021 | 0 | 3 |
| 1258 | Микросхема 564 ЛН2В | 446,12 | 2023 | 0 | 5 |
| 1259 | Проволока нихромовая Х20Н80 ф 0,3 | 3 507,20 | 2021 | 0 | 4 |
| 1260 | Гайка М6 | 210,74 | 2025 | 0 | 3 |
| 1261 | Микросхема AT89S 8253-24JI | 331,48 | 2022 | 0 | 5 |
| 1262 | Резистор 200Вт 75,0Ом | 3 745,40 | 2021 | 0 | 4 |
| 1263 | Кабель ВВГнг 2х4 | 123,45 | 2020 | 0 | 5 |
| 1264 | ОРГСТЕКЛО СО-95-К3 3Х400Х500 | 2 633,09 | 2024 | 0 | 5 |
| 1265 | Светодиод У-342Бл-1М | 2 080,17 | 2022 | 0 | 4 |
| 1266 | Матрица, станция МТ 8 мм, квадрат 5,00 +0,5 мм, MATE (D0FY3K0500M) | 16 006,24 | 2019 | 0 | 5 |
| 1267 | ПЛАШКА 6Е НSS М4,0 | 2 508,66 | 2021 | 0 | 5 |
| 1268 | Резистор 0,25Вт 226,0 Ом | 90,16 | 2023 | 0 | 4 |
| 1269 | Выключатель АК50КБ-2МГ 40/7 | 2 607,26 | 2024 | 0 | 4 |
| 1270 | screw SL4147CA14EBSP1 | 63 837,68 | 2020 | 0 | 4 |
| 1271 | Шарик для подшипников 10 G 40 | 9 658,23 | 2021 | 0 | 4 |
| 1272 | Стойка KDR 3х7 | 6,05 | 2024 | 0 | 3 |
| 1273 | Плита Д16#25 | 2 248,15 | 2023 | 0 | 3 |
| 1274 | Вибратор 1Г5092006-2 | 8 604,95 | 2021 | 0 | 5 |
| 1275 | Шестигранник ЛС59-1 № 24 | 2 266,43 | 2020 | 0 | 3 |
| 1276 | РП1- 48Б 0,25 22КОМ | 162,78 | 2022 | 0 | 5 |
| 1277 | Пруток ДКРНТ 5,0 М3 | 3 287,70 | 2022 | 0 | 3 |
| 1278 | Конденсатор К10- 17а Н 90 2,20мкФ | 204,28 | 2022 | 0 | 4 |
| 1279 | Штифт цилиндрический каленый, DIN 6325 A, 10x24, ST, б/п | 13,23 | 2022 | 0 | 5 |
| 1280 | Лента 0,1 НП0Эви | 29 658,33 | 2022 | 0 | 3 |
| 1281 | Розетка S 1031 Z 012 230+E3 1031,1/5,7 | 14 755,43 | 2022 | 0 | 3 |
| 1282 | Конденсатор GRM3195C1H223Jxx | 3,16 | 2024 | 0 | 3 |
| 1283 | К10-47б-Н90-50в-1,5мкф | 687,94 | 2019 | 0 | 5 |
| 1284 | Резистор 400Вт 75Ом | 2 025,45 | 2022 | 0 | 4 |
| 1285 | Резистор 0,062 Вт 1,43 кОм | 93,70 | 2022 | 0 | 3 |
| 1286 | К15-13-4-4,7-0,5 МПО | 1 079,17 | 2021 | 0 | 4 |
| 1287 | Шестигранник 12 h11 ст.20 | 326,78 | 2022 | 0 | 3 |
| 1288 | EPCS1S18 микросхема | 180,54 | 2023 | 0 | 3 |
| 1289 | Резистор постоянный MF-0,25-5,11 Ом 1% | 0,83 | 2019 | 0 | 5 |
| 1290 | Скатерти бумажные | 368,50 | 2023 | 0 | 3 |
| 1291 | Резистор С2-23 0,125/0,25Вт 3 КОм (CR-25-0.25-3kJ) | 3,16 | 2022 | 0 | 5 |
| 1292 | гайка 4 | 1 688,43 | 2022 | 0 | 5 |
| 1293 | Светильник светодиодный KC-LED-модуль (Модификация 5) 0411 | 8 408,80 | 2019 | 0 | 4 |
| 1294 | ПРОВОЛОКА ММ 0,30 | 746,85 | 2024 | 0 | 4 |
| 1295 | washer 170A1614-7 | 97 242,82 | 2021 | 0 | 5 |
| 1296 | КРУГ 48 Н11 ст.35 | 280,49 | 2024 | 0 | 3 |
| 1297 | ПРУТОК ГКРНТ ЛС59-1 120 д | 113,09 | 2024 | 0 | 5 |
| 1298 | Screw 9416 | 18 422,04 | 2021 | 0 | 4 |
| 1299 | Резистор Р1-12-0,125 Вт-22 кОм+-5%-М "А" АЛЯР.434110.005ТУ | 2 766,87 | 2021 | 0 | 3 |
| 1300 | ТРУБА СТ,20 24Х2Х6000 | 467,73 | 2024 | 0 | 4 |
| 1301 | КРУГ 22 H12 ст.20 | 336,37 | 2023 | 0 | 3 |
| 1302 | Подшипник 4-3182113 | 3 871,85 | 2019 | 0 | 4 |
| 1303 | Контактор КМИ-11811 18А 230В/АС-3 1НЗ | 977,04 | 2020 | 0 | 3 |
| 1304 | Проволока витая 0,75мм | 1 233,03 | 2020 | 0 | 5 |
| 1305 | Транзистор 2П920 А | 4 142,34 | 2021 | 0 | 4 |
| 1306 | Штифт конический, DIN 1 B, 10x50, цинк | 45,09 | 2022 | 0 | 5 |
| 1307 | Трубка 305 ТВ-50 8,0 черная | 22,97 | 2022 | 0 | 3 |
| 1308 | Микросхема 140 УД26Б | 244,64 | 2022 | 0 | 4 |
| 1309 | Ботинки рабочие р46 | 2 331,60 | 2019 | 0 | 4 |
| 1310 | Диод быстрый/ультрабыстрый US2MА 1кВ, 1.5А, 1.7В, 75нс, 50А/ОN | 29,00 | 2024 | 0 | 3 |
| 1311 | Отвод ф 108х5 | 720,88 | 2020 | 0 | 3 |
| 1312 | Пружина ЧЕРТ. 883.01.01.00.05 | 49,16 | 2022 | 0 | 5 |
| 1313 | Гайка М3 | 1 607,06 | 2024 | 0 | 3 |
| 1314 | Лифтовой блок 6.0 СМЗ KLEEMANN к-т | 18 535,17 | 2021 | 0 | 3 |
| 1315 | Отсек батарейный CH23-1220 | 12,17 | 2021 | 0 | 4 |
| 1316 | ЧИП-конденсатор-2220-X7R-50В-10 мкФ 10% | 26,00 | 2020 | 0 | 4 |
| 1317 | Сердечник М2000НМ-39 к28х16х9 | 24,69 | 2019 | 0 | 5 |
| 1318 | Винт, DIN 912 / ISO 4762, M 6x110, ST, 8.8, б/п | 8,75 | 2022 | 0 | 5 |
| 1319 | Микросхема 533 ИМ6 | 554,93 | 2023 | 0 | 5 |
| 1320 | Источник питания РИП-24 исп.51 | 10 831,16 | 2021 | 0 | 4 |
| 1321 | С2-10-0,125-165 ОМ 1% | 11,53 | 2019 | 0 | 5 |
| 1322 | Клемма тип U TYI-1,25-5 | 14,68 | 2022 | 0 | 3 |
| 1323 | Дюбель 10 PND | 2,62 | 2019 | 0 | 4 |
| 1324 | ВОДОРОДА ПЕРЕКИСЬ ТЕХН Б 1сорт | 476,55 | 2022 | 0 | 5 |
| 1325 | ОТВЕРДИТЕЛЬ N1 | 5 806,08 | 2023 | 0 | 4 |
| 1326 | Магнитопровод кольцевой КЛ 6 3 2 2НСР | 84,34 | 2022 | 0 | 4 |
| 1327 | Индуктивность 1008HS-680TGLB | 287,59 | 2023 | 0 | 4 |
| 1328 | 2,5х5 винт | 2 068,97 | 2025 | 0 | 3 |
| 1329 | Резонатор РК535-7ДУ-30000К-П16 | 1 935,91 | 2023 | 0 | 3 |
| 1330 | Индикатор мигающий L-56B ID | 103,99 | 2020 | 0 | 4 |
| 1331 | Зубная щетка | 131,78 | 2022 | 0 | 4 |
| 1332 | ЭМАЛЬ ЧЕРНАЯ ЭП-140 | 1 409,33 | 2024 | 0 | 5 |
| 1333 | Клемма 4-конт проходная, WAGO [870-158], серый | 176,44 | 2021 | 0 | 4 |
| 1334 | Sealant B0E2236-0016 | 46 191,94 | 2021 | 0 | 5 |
| 1335 | Весы ВМ-6101 М-II | 140 231,99 | 2024 | 0 | 3 |
| 1336 | Клемма WAGO 2001-1201 | 59,32 | 2020 | 0 | 5 |
| 1337 | Генератор ROS-2800-719+ | 7 458,40 | 2021 | 0 | 4 |
| 1338 | Сердечник М60ВНП-2 К20х12х4 | 115,73 | 2022 | 0 | 5 |
| 1339 | Заказ 27/19-872 Метизы ДШ | 5 026,82 | 2022 | 0 | 5 |
| 1340 | Клей для клеящего пистолета 15Вт D=7,5мм (12шт/уп) | 106,50 | 2022 | 0 | 5 |
| 1341 | Чип-резистор 1206 24 Ом 5% | 3,34 | 2021 | 0 | 4 |
| 1342 | Выключатель Одноклавишный Открытый 10А 220...250В IP20 | 255,86 | 2021 | 0 | 4 |
| 1343 | ТРУБА 15х1 М2М | 1 928,50 | 2023 | 0 | 4 |
| 1344 | Резистор МЛТ-0,25 750 ОМ | 1,18 | 2020 | 0 | 3 |
| 1345 | В65687А1018Т001 (каркас РМ74/59) | 15 556,78 | 2020 | 0 | 5 |
| 1346 | Транзистор BLF 578XR | 17 133,06 | 2024 | 0 | 3 |
| 1347 | cover 878424-403D | 13 573,15 | 2020 | 0 | 5 |
| 1348 | Конденсатор К10- 69в Н30 250В 5750М 0,1_мкФ | 242,74 | 2021 | 0 | 5 |
| 1349 | РОЛИК 841*175М*76 | 1 348,62 | 2020 | 0 | 3 |
| 1350 | Резистор С2-10- 0.5- 4.22 Ом +-1% В | 35,15 | 2019 | 0 | 4 |
| 1351 | Резистор Р1-17- 150- 50 Ом +-1% | 1 720,48 | 2019 | 0 | 3 |
| 1352 | Конденсатор М1500 0,039 мкФ | 227,74 | 2024 | 0 | 3 |
| 1353 | Конденсатор К10-43А МПО 40,2 пФ 1% | 28,34 | 2019 | 0 | 4 |
| 1354 | Фреза концевая 4SUCR 040 002 300 | 4 443,38 | 2023 | 0 | 4 |
| 1355 | Розетка СНЦ127-32/22РП126-1-В | 3 330,28 | 2024 | 0 | 5 |
| 1356 | Резистор С2-10-0,25 Вт-20 Ом+-0,5% ОЖО.467.072ТУ | 5 592,46 | 2020 | 0 | 3 |
| 1357 | КОНТАКТ-ДЕТАЛЬ Ср 999,9 СГ 3061 | 35,57 | 2024 | 0 | 4 |
| 1358 | Прокат лист ст 45 70Х1500Х100 | 177,53 | 2024 | 0 | 4 |
| 1359 | Резистор 0,125вт 301 Ом | 15,44 | 2022 | 0 | 5 |
| 1360 | CC0805JRN09BN330 | 0,41 | 2021 | 0 | 5 |
| 1361 | ПРУТОК МЧВП 6 | 34 610,39 | 2023 | 0 | 3 |
| 1362 | Конденсатор К10-69в-3225М 25В Н90 0.68 мкФ +-80/20% | 65,23 | 2019 | 0 | 3 |
| 1363 | Болт с шестигранной головкой, DIN 933 / ISO 4017, M 8x20, A4, нерж. | 10,68 | 2022 | 0 | 5 |
| 1364 | Жгут №1 (ДНБР.685691.001 СБ) "Станция управления-блок приямка" (56 м) | 12 353,50 | 2019 | 0 | 4 |
| 1365 | Лапа АУВЮ.746611.008 | 402,20 | 2021 | 0 | 4 |
| 1366 | Переключатель электронный ATEN CS1784A-AT-G | 46 122,58 | 2020 | 0 | 5 |
| 1367 | ОТВЕРТКА SL 2.0х40мм. | 383,40 | 2021 | 0 | 3 |
| 1368 | AD22DS110 зеленый | 130,98 | 2024 | 0 | 4 |
| 1369 | Панель монтажная (плата) SCMPB05 | 49 168,97 | 2021 | 0 | 4 |
| 1370 | М400НМ-к38*24*7 | 8,72 | 2021 | 0 | 3 |
| 1371 | Электрический скотч Intertape 51594 CIC 7290310 | 15 083,74 | 2021 | 0 | 4 |
| 1372 | ТРУБКА 8Х10 С52-1 | 1,86 | 2023 | 0 | 5 |
| 1373 | Резистор Р1- 12 0,062 7,5 кОм | 27,49 | 2024 | 0 | 5 |
| 1374 | Конденсатор К10-17б М47 6200 пФ | 38,34 | 2024 | 0 | 3 |
| 1375 | ПРУТОК Д16Т 75 | 2 114,66 | 2023 | 0 | 5 |
| 1376 | Шильдик АУВЮ.754463.041-05 | 5,84 | 2020 | 0 | 5 |
| 1377 | Винт, DIN 912 / ISO 4762, M 6x20, ST, 8.8, цинк | 1,96 | 2022 | 0 | 5 |
| 1378 | Выключатель авт. дифференциального тока АВДТ 32 С40 30mA (ИЭК) | 1 115,53 | 2022 | 0 | 5 |
| 1379 | РАЗВЕРТКА РУЧНАЯ 2,1Н11 | 1 153,87 | 2023 | 0 | 5 |
| 1380 | Диод 2ДЛ212-16-12В2 | 2 763,04 | 2022 | 0 | 4 |
| 1381 | Лампа ADDC d22 крас.220В | 169,75 | 2020 | 0 | 3 |
| 1382 | Резистор Р1-12-0,33 Вт-110 кОм+-1%-М-А АЛЯР.434110.005ТУ | 1 735,61 | 2021 | 0 | 4 |
| 1383 | Микросхема LT1761ES5-3,3 | 414,72 | 2022 | 0 | 5 |
| 1384 | Жгут №99(В) (1021ЭМ-20.11.00.990 СБ) Жгут видеонаблюдения и связи (69 м) | 17 775,04 | 2021 | 0 | 3 |
| 1385 | Индикатор ИПД 132В2-К | 218,51 | 2024 | 0 | 3 |
| 1386 | Петля мебельная скрытого монтажа 497NIK | 427,68 | 2022 | 0 | 5 |
| 1387 | Сердечник М50ВН-22 К20х10х5 | 59,44 | 2023 | 0 | 4 |
| 1388 | Кабель КВПнг-LS-5е 1х2х0,52 | 46,09 | 2021 | 0 | 3 |
| 1389 | Сталь швеллер 16П х6000 СТ3 | 3 009,50 | 2022 | 0 | 5 |
| 1390 | 1533 ТМ 8 | 4 067,12 | 2022 | 0 | 5 |
| 1391 | Саморез кровельный 4,8х51 RAL5017 | 11,92 | 2020 | 0 | 4 |
| 1392 | Резец 2100-0553 | 675,64 | 2022 | 0 | 3 |
| 1393 | Кабель СВЧ КСА-18А-01Р-03-800 | 33 228,00 | 2022 | 0 | 4 |
| 1394 | Клемма серии ТС,3 контакта,счет2,5ТС2,5-3-GY | 88,44 | 2023 | 0 | 5 |
| 1395 | Резистор С5-35В 100 390 Ом | 379,43 | 2019 | 0 | 4 |
| 1396 | Винт М5x16 | 36 357,75 | 2022 | 0 | 4 |
| 1397 | СИЛЬФОН 63 20 0 16 | 1 984,50 | 2021 | 0 | 3 |
| 1398 | ПРУТОК ВЛ 1,0 | 45 745,80 | 2024 | 0 | 5 |
| 1399 | Конденсатор К10-84в-3225М 500В МП0 56 пФ +-5% N | 222,00 | 2021 | 0 | 4 |
| 1400 | Хомут, DIN 3017-1, 16-27, 9mm, W1 | 15,96 | 2022 | 0 | 5 |
| 1401 | Модуль питания МДМ 20-1Е40ВП | 30 173,66 | 2023 | 0 | 5 |
| 1402 | Лебедка MONA200-2-630-1,6-320x5x8x12U90-D2-87H10E-P07-L | 234 921,37 | 2022 | 0 | 5 |
| 1403 | Фильтр П/ПР 25 | 142,54 | 2024 | 0 | 5 |
| 1404 | Резистор Р1- 12 0,062ум. 5,6 Ом | 37,08 | 2024 | 0 | 3 |
| 1405 | ЛЕНТА ДИАГРАММНАЯ Р-Р N1757 | 271,61 | 2023 | 0 | 5 |
| 1406 | Термодат 13К5/4УВ/4Т/1Р | 22 508,64 | 2020 | 0 | 4 |
| 1407 | кнопка П4П2ТА-3ЗВ | 59 007,10 | 2019 | 0 | 3 |
| 1408 | Извещатель AX-130TN | 17 616,44 | 2019 | 0 | 5 |
| 1409 | Инвертор высокой частоты | 103 784,24 | 2023 | 0 | 4 |
| 1410 | АК74 (АЛ9 чушка) | 431,60 | 2022 | 0 | 5 |
| 1411 | Резистор 150Вт 37,5Ом | 1 373,30 | 2022 | 0 | 3 |
| 1412 | Каркас CPV-PQ26 25-1S-12P-Z | 113,23 | 2023 | 0 | 5 |
| 1413 | Конденсатор керамический EIA 0805 X5R 10В 10 мкФ | 7,07 | 2024 | 0 | 4 |
| 1414 | Микросхема 559 ИП5 | 251,15 | 2021 | 0 | 3 |
| 1415 | Вилка угловая DIN41612 2*32 64MR | 72,02 | 2020 | 0 | 5 |
| 1416 | ДРОССЕЛЬ Д-1-1 2-3 | 1 180,08 | 2023 | 0 | 3 |
| 1417 | Кольцо В24.Ц15.хр | 18,92 | 2022 | 0 | 3 |
| 1418 | 2Т 3130Д9 | 109,74 | 2020 | 0 | 5 |
| 1419 | Лист АМг2М #5,0*1200*3000 | 1 343,16 | 2022 | 0 | 5 |
| 1420 | Латунь пруток ф 18 | 2 069,72 | 2023 | 0 | 5 |
| 1421 | Вольтметр B4-24 | 22,93 | 2021 | 0 | 4 |
| 1422 | ПРОВОЛОКА ПРУЖИН I-6,0 | 9,80 | 2021 | 0 | 4 |
| 1423 | Магнитопровод кольцевой КЛ 20 12 8 2НСР | 214,63 | 2022 | 0 | 3 |
| 1424 | Конденсатор 50В Н20 0.033 мкФ | 72,09 | 2024 | 0 | 4 |
| 1425 | Конденсатор К10- 69в МП0 50В 3216М 220_пФ | 39,09 | 2024 | 0 | 4 |
| 1426 | Кабель КВК-П2 2х0.75 | 58,11 | 2022 | 0 | 5 |
| 1427 | Вентиль 15с23п ДУ 80 | 6 480,00 | 2024 | 0 | 5 |
| 1428 | Фильер для PERT трубы ОD16/OD20 | 525 598,71 | 2022 | 0 | 5 |
| 1429 | Винт М5x20 | 51 947,76 | 2022 | 0 | 4 |
| 1430 | Индикатор магнитного поля, пленка А4 | 11 456,61 | 2022 | 0 | 4 |
| 1431 | Винт 3х8.36.000 ГОСТ 1491 | 32 222,73 | 2020 | 0 | 3 |
| 1432 | Лампа накаливания LP-50095 | 37 003,58 | 2021 | 0 | 4 |
| 1433 | Р1-69-10-100 ОМ | 290,22 | 2020 | 0 | 3 |
| 1434 | Разъем питания WF-3R | 4,15 | 2019 | 0 | 4 |
| 1435 | ЦЕПЬ ПИЛЬН ЦПУ-9 3 | 962,16 | 2023 | 0 | 3 |
| 1436 | washer 2612425 | 3 926,94 | 2021 | 0 | 4 |
| 1437 | Микросхема SN74HC14D | 18,17 | 2020 | 0 | 5 |
| 1438 | Резистор Р2-105- 2,0- 0,0056Ом-+ 5% | 694,49 | 2022 | 0 | 5 |
| 1439 | Клемма "О"3,7мм(TR-1.25-3) неизол. | 10,64 | 2019 | 0 | 3 |
| 1440 | Оргстекло ТОСП 8х1500х1700 бесцветное | 10 593,30 | 2020 | 0 | 4 |
| 1441 | Guide 2616210 | 35 631,76 | 2021 | 0 | 4 |
| 1442 | Резистор RC0603FR-07 200R L | 9,41 | 2024 | 0 | 5 |
| 1443 | Гвозди оцинк. винтовые 4.5*100 | 170,33 | 2020 | 0 | 3 |
| 1444 | С2-29В-0,062 Вт-5,42 кОм+-0,25%-1-Б | 2 659,20 | 2020 | 0 | 3 |
| 1445 | ЧИП-резистор-1210-750 Ом 5% | 6,66 | 2019 | 0 | 5 |
| 1446 | Supersil 6904-00 М2 20 | 8 913,49 | 2024 | 0 | 5 |
| 1447 | Микросхема 5M160ZE64I5N | 516,25 | 2021 | 0 | 4 |
| 1448 | Латунь пруток ф 9 | 2 136,00 | 2023 | 0 | 4 |
| 1449 | ДИОД КС 215Ж | 0,06 | 2022 | 0 | 4 |
| 1450 | Переключатель ПКН-043 ФБВ-2-15-5-2-2 | 3 092,93 | 2022 | 0 | 4 |
| 1451 | ВИНТ М06,0Х12 | 2,08 | 2024 | 0 | 5 |
| 1452 | Труба АМГ2М 16х2 | 2 766,79 | 2023 | 0 | 5 |
| 1453 | ДРОССЕЛЬ ДФ7.5-Б15 | 257,14 | 2020 | 0 | 3 |
| 1454 | Набор резисторов НР1- 3Р 10 кОм | 486,06 | 2024 | 0 | 5 |
| 1455 | ЧИП-резистор-1206-4,7 кОм 1% | 4,43 | 2020 | 0 | 5 |
| 1456 | ТСП-5071 L=1000 | 2 863,07 | 2023 | 0 | 4 |
| 1457 | Сердечник ферритовый М1500НМ3 К20x10x5 | 69,52 | 2023 | 0 | 4 |
| 1458 | Подшипник ZARN1545-TV | 9 124,55 | 2023 | 0 | 3 |
| 1459 | Провод МС 26-13-0,08 Ч | 6 377,71 | 2022 | 0 | 5 |
| 1460 | Труба 12Х18Н10Т ф 50х5 | 1 066,53 | 2021 | 0 | 3 |
| 1461 | Берет | 815,65 | 2022 | 0 | 5 |
| 1462 | КСП3 1300 0-50мВ | 76 598,88 | 2023 | 0 | 5 |
| 1463 | ТРУБА СТ В10 30Х30Х2ХН,Д, | 73,66 | 2024 | 0 | 4 |
| 1464 | ПРОВОЛОКА БрБ2 ДКРНТ 1,0 | 10 390,44 | 2023 | 0 | 4 |
| 1465 | ЧИП-резистор-1206-10 мОм 5% | 2,07 | 2022 | 0 | 5 |
| 1466 | К10-17а-М47-43пф+-5%-В | 2 636,40 | 2019 | 0 | 5 |
| 1467 | РЕМКОМПЛЕКТ РЦС | 2 450,08 | 2022 | 0 | 5 |
| 1468 | Латунь ЛС59- ф 32 | 973,89 | 2021 | 0 | 5 |
| 1469 | Резистор 0,125Вт 267 кОм | 34,78 | 2024 | 0 | 5 |
| 1470 | К53-37-25Х15 20% | 106,59 | 2022 | 0 | 5 |
| 1471 | Фильтр на ПАВ АЕ5555М 862 | 1 387,75 | 2023 | 0 | 3 |
| 1472 | ПРОВОЛОКА МЧ 250 | 60 444,00 | 2023 | 0 | 5 |
| 1473 | Трубка 1-3М 3,0х1,3 | 1 925,15 | 2022 | 0 | 5 |
| 1474 | ТРУБА М3 ДКРНМ 10Х1Х3500 | 1 552,43 | 2021 | 0 | 4 |
| 1475 | Краска аэрозоль акриловая RAYDAY PU-0002 | 452,41 | 2022 | 0 | 5 |
| 1476 | конденсатор К10- 69В 50В 82пФ | 81,41 | 2024 | 0 | 5 |
| 1477 | Пруток 20 ст3сп2-II | 360,20 | 2022 | 0 | 3 |
| 1478 | Микросхема 1368ЕУ01Н1 | 1 701,94 | 2025 | 0 | 4 |
| 1479 | Труба ст10-20 10х1,0 б/ш ГОСТ 8732-78 | 867,27 | 2021 | 0 | 4 |
| 1480 | Уголок металлический 100х7 (до 10% н/д) (12х2, вес:261,5 кг) | 1 943,06 | 2022 | 0 | 5 |
| 1481 | Б1 20 100 мм | 296,24 | 2023 | 0 | 5 |
| 1482 | Сердечник МР-20-2 СБ-23-11А | 85,68 | 2024 | 0 | 5 |
| 1483 | CR0805-JW-334x | 3,74 | 2024 | 0 | 5 |
| 1484 | Сопло ф 1,2 | 579,47 | 2022 | 0 | 5 |
| 1485 | Чип-резистор-0805-620 кОм+1% | 6,97 | 2021 | 0 | 5 |
| 1486 | BLS-2 (DS1021-1x2) | 28,13 | 2021 | 0 | 5 |
| 1487 | Блок розеток R-10 без шнура с выкл., 7 Schuka. Вход IES 60320 С14, 10А алюм., 19" | 7 158,70 | 2022 | 0 | 5 |
| 1488 | Выключатель (переключатель) на 2 компьютера KVM-121 | 1 748,34 | 2019 | 0 | 5 |
| 1489 | ПИНЦЕТЫ ПРЯМОЙ ЗАОСТРЕННЫЙ НЕМАГНИТНЫЙ 140 | 524,68 | 2023 | 0 | 5 |
