Продажа активов
Цены актуальны на сегодняшний день. Для уточнения итоговой стоимости обращайтесь к специалисту;
Все цены указаны с НДС;
Обратная связь: promxtrade@yandex.ru
| № | Наименование | Цена | Год приобретения | Срок использования | Сохранность |
| 4501 | Приборная наборная клемма PSK 1/2 420020 | 37,06 | 2025 | 0 | 5 |
| 4502 | Кабель ВВГнг-LS 4*6 | 359,96 | 2020 | 0 | 5 |
| 4503 | МБГЧ-1-2А | 14 512,02 | 2022 | 0 | 5 |
| 4504 | ЭМАЛЬ СВЕТЛОГОЛУБАЯ МА-15 | 640,85 | 2023 | 0 | 4 |
| 4505 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИД "Ч.Д.А" | 1 975,53 | 2023 | 0 | 5 |
| 4506 | Продукт АДЭ-3 | 8 125,83 | 2022 | 0 | 5 |
| 4507 | Колпачок на цепочке FQ18-Z-CAP | 237,87 | 2021 | 0 | 3 |
| 4508 | Кольцо В 15.Ц9.хр | 95,31 | 2024 | 0 | 4 |
| 4509 | Угол горизонтальный 100х50мм 36002 ДКС | 768,74 | 2020 | 0 | 4 |
| 4510 | ПЛАСТИНА ВК-8 0227 | 150,20 | 2022 | 0 | 3 |
| 4511 | ПР-КА 2К 0,3 | 12,87 | 2021 | 0 | 4 |
| 4512 | Реле промежуточное 110VAC 55.34.8.110.0054 | 1 367,54 | 2019 | 0 | 3 |
| 4513 | Токоввод ОММЗ 368.007 | 135 899,60 | 2023 | 0 | 4 |
| 4514 | Костюм (Название куртка+пк+брюки, ткань 80%хб/20%п/э 250г,Цвет т.синий/василек,Ус)(Размер 44-46/182- | 7 528,08 | 2021 | 0 | 5 |
| 4515 | Порошковый материал | 1 213,79 | 2022 | 0 | 5 |
| 4516 | Коммутация DG166 5,0 03З 14 00А(Н) | 44,76 | 2023 | 0 | 5 |
| 4517 | К75-10-500В-2,2+-10% | 2 296,35 | 2022 | 0 | 5 |
| 4518 | Жгут №32 (ДНБР.685691.032 СБ) "Станция управления-ЧП автоматическая эвакуация" (2,5 м) | 1 553,97 | 2022 | 0 | 5 |
| 4519 | ВТУЛКА 9Х2 5Х6 5 ВК-6 | 9 911,41 | 2023 | 0 | 3 |
| 4520 | Конденсатор К15У-1а- 3,5кВ- 56,00пФ+-10%-4кВАр-В | 4 071,51 | 2022 | 0 | 5 |
| 4521 | М20ВН-2 | 683,83 | 2022 | 0 | 5 |
| 4522 | Болт М12x40 | 548,54 | 2022 | 0 | 4 |
| 4523 | ПРОВОД НВ-4(РТ-ТП) 600В 1,5 Г | 31,13 | 2022 | 0 | 3 |
| 4524 | Резистор 0,5Вт 17,6 ОМ | 36,33 | 2022 | 0 | 5 |
| 4525 | Круг медный М3, ф85тв | 705,27 | 2025 | 0 | 3 |
| 4526 | Церезин 65 | 257,27 | 2021 | 0 | 5 |
| 4527 | Набор колесиков для мебели | 731,30 | 2021 | 0 | 3 |
| 4528 | Конденсатор К71-7 0.0556 мкФ +-0.5% В | 48,91 | 2021 | 0 | 4 |
| 4529 | Микросхема 1564ЛЛ1У ЭП | 2 772,59 | 2023 | 0 | 4 |
| 4530 | Дроссель ДМ-2,4-6 | 75,93 | 2021 | 0 | 4 |
| 4531 | Пруток ст 25х13Н2 ф 56 | 2 395,04 | 2022 | 0 | 5 |
| 4532 | Приборные клеммы PLSK1/12 12х2,5-м кв | 747,59 | 2021 | 0 | 5 |
| 4533 | Резистор С2-23-0,25-3,9 кОм | 1,69 | 2021 | 0 | 4 |
| 4534 | Катушка - каркас под Ч22 | 76,35 | 2021 | 0 | 3 |
| 4535 | Блок диагностики и опорных сигналов ДОС 2 | 18 674,57 | 2023 | 0 | 5 |
| 4536 | Транзистор 2Т941 А | 439,48 | 2020 | 0 | 5 |
| 4537 | Переключатель сетевой R515BRBT-G | 64,78 | 2022 | 0 | 5 |
| 4538 | ЧИП-резистор-1206-309 кОм 1% | 3,20 | 2020 | 0 | 5 |
| 4539 | Пруток АМЦ ф 30 | 3 011,32 | 2021 | 0 | 3 |
| 4540 | Набор гирь | 3 673,22 | 2024 | 0 | 3 |
| 4541 | Трафарет TOP Б4124011_1 | 3 600,58 | 2025 | 0 | 3 |
| 4542 | ШЕСТИГРАННИК 10 Н12 40Х | 304,16 | 2020 | 0 | 3 |
| 4543 | Втулка 41х9,5х18,6 | 2 707,76 | 2023 | 0 | 5 |
| 4544 | ст.20 круг констр. 56 | 55,57 | 2020 | 0 | 5 |
| 4545 | Заглушка 62 _SMA-0-0-8/--3_NE | 1 120,56 | 2019 | 0 | 4 |
| 4546 | Конденсатор 25В Н90 3,3 мкФ | 213,43 | 2024 | 0 | 3 |
| 4547 | КРУГ 10 20 | 322,12 | 2023 | 0 | 3 |
| 4548 | РЭС 79 П011-03 | 335,63 | 2021 | 0 | 4 |
| 4549 | Пруток Л63 ф10 | 2 628,59 | 2021 | 0 | 4 |
| 4550 | Штифт 2x16 | 54 786,92 | 2022 | 0 | 5 |
| 4551 | ДЕРЖАВКА S20R -MWLN | 2 935,59 | 2023 | 0 | 3 |
| 4552 | Кремниевоя пластина 76КЭФ4,5 100 -380 | 643,36 | 2022 | 0 | 5 |
| 4553 | Конденсатор К53-56- 32В- 10,00мкФ+-20% | 627,15 | 2020 | 0 | 3 |
| 4554 | 15А(RU) (A316/LR6/AA)10 элемент питания алкалиновый | 1 025,14 | 2023 | 0 | 4 |
| 4555 | КОЛОДКА КЛЕММНАЯ LM1N 3 50/02/90 3 2SN OR BX | 83,62 | 2025 | 0 | 5 |
| 4556 | Зубило SDS-max 600мм пиковое | 2 618,94 | 2019 | 0 | 4 |
| 4557 | Хомут ф15мм/12мм | 81,07 | 2022 | 0 | 3 |
| 4558 | Эбонит стержень 18 мм | 1 422,62 | 2019 | 0 | 5 |
| 4559 | К73-56А-500В/250В-25А-0.0210% | 291,62 | 2019 | 0 | 5 |
| 4560 | Панель управления пленочная "Спектр" | 2 465,62 | 2022 | 0 | 5 |
| 4561 | Цинк фосфорнокислый ГОСТ 16992-78 | 493,19 | 2022 | 0 | 5 |
| 4562 | 080105 Кабель | 4 118,05 | 2022 | 0 | 5 |
| 4563 | Транзистор 2Т608Б | 2 282,49 | 2022 | 0 | 5 |
| 4564 | Резистор СП4- 1б 0.5вт 22 кОм | 170,32 | 2024 | 0 | 3 |
| 4565 | Розетка 2РМДТ36 БПЭ20Г6В1В | 1 450,08 | 2024 | 0 | 4 |
| 4566 | Конденсатор К1017в М1500 1500/10*5 | 17,65 | 2019 | 0 | 5 |
| 4567 | Дроссель CENR-36F | 71,13 | 2022 | 0 | 3 |
| 4568 | ТРУБА СТ В20 168Х8Х3000 | 8 004,44 | 2022 | 0 | 5 |
| 4569 | Плата ТГ-СЗТГ АУВЮ.468615.003-03 | 4 068,56 | 2020 | 0 | 5 |
| 4570 | Конденсатор К10- 90 1005 10В 470пФ | 51,55 | 2023 | 0 | 4 |
| 4571 | Конденсатор Н20 5600 пФ | 15,14 | 2022 | 0 | 5 |
| 4572 | Пруток ДКРПП 16 ЛС59-1 | 1 469,67 | 2022 | 0 | 5 |
| 4573 | РГ 05 М9В 7АС 11059,2кГц | 1 066,13 | 2023 | 0 | 5 |
| 4574 | Кнопка тактовая,тип2 (SWT-2) | 18,09 | 2021 | 0 | 4 |
| 4575 | Хомут трубный М10 99-105 (3 1/2") | 86,00 | 2020 | 0 | 3 |
| 4576 | Шуруп 3х16 ГОСТ 1145 | 6,07 | 2020 | 0 | 4 |
| 4577 | ПАРОНИТ ЛИСТ 3 | 257,58 | 2022 | 0 | 5 |
| 4578 | Модем С2-ТГ АУВЮ.467349.003 | 13 174,44 | 2022 | 0 | 5 |
| 4579 | КРУГ 4 29НК ВИ | 10 418,69 | 2023 | 0 | 5 |
| 4580 | Блок клеммный ED500V-03P ф.Dinkle | 163,00 | 2024 | 0 | 5 |
| 4581 | 3В 160Б | 3 905,09 | 2023 | 0 | 4 |
| 4582 | ЛИСТ НИОБИЙ 0 2х150х500 | 37 559,71 | 2021 | 0 | 5 |
| 4583 | Извещатель охранный Фотон-Ш-2 | 1 407,96 | 2019 | 0 | 5 |
| 4584 | Конденсатор 6кВ 56,00пФ | 4 440,44 | 2022 | 0 | 3 |
| 4585 | Латунь шестигранник S9 | 2 458,87 | 2023 | 0 | 5 |
| 4586 | Фреза шпон, 16 кон/хв | 272,65 | 2023 | 0 | 4 |
| 4587 | Резистор С2-33Н- 0.125- 53.6 кОм +-1% | 2,99 | 2021 | 0 | 5 |
| 4588 | Наконечник НШвИ(2) 1,5-12(НГИ 2 1,5х12) | 2,67 | 2019 | 0 | 3 |
| 4589 | Сверло 2464 3,5 | 6 046,76 | 2023 | 0 | 4 |
| 4590 | провод ЛСВ-2-7 30х0,12 | 315,30 | 2023 | 0 | 5 |
| 4591 | Чип резистор RC0805JR 07750R | 0,32 | 2022 | 0 | 5 |
| 4592 | Конденсатор К10-17в М47 430 пФ | 34,74 | 2024 | 0 | 4 |
| 4593 | Стеклотекстолит ФР-4-2-18-0,5 | 4 907,83 | 2022 | 0 | 4 |
| 4594 | Плата расширительная АК668 | 24 155,26 | 2021 | 0 | 5 |
| 4595 | Анкер с болтом М6 СМ430645 | 124,32 | 2021 | 0 | 4 |
| 4596 | Резистор 0,062Вт 3,57 кОм | 32,01 | 2022 | 0 | 4 |
| 4597 | ЧИП-резистор-1206-80,6 кОм 1% | 0,51 | 2019 | 0 | 4 |
| 4598 | БОЛТ М12Х55.46.0112 ГОСТ7798-70 | 223,97 | 2023 | 0 | 4 |
| 4599 | ИК-приемник TSOP34836 | 36,85 | 2022 | 0 | 5 |
| 4600 | ШЛАМ МЕТАЛЛИЧ СЕРЕБРА | 12,29 | 2022 | 0 | 3 |
| 4601 | Знаки из белого картона для лазерного принтера, WAGO [209-113], бел. | 101,70 | 2020 | 0 | 5 |
| 4602 | Фреза конц/вогнут 3 мм | 1 786,63 | 2024 | 0 | 3 |
| 4603 | Магнитопровод ОЛ 10-16-6,5 | 23,10 | 2022 | 0 | 4 |
| 4604 | JTC Щетка металлическая 250мм JTC-5721 | 746,97 | 2021 | 0 | 4 |
| 4605 | Болт с шестигранной головкой и отверстием, DIN 933 / ISO 4017, M24x60, ST, 10.9, цинк (SK) | 108,97 | 2022 | 0 | 5 |
| 4606 | ПРОВОЛОКА АД1 10 ГОСТ 14838-78 | 182,07 | 2021 | 0 | 5 |
| 4607 | Пластина из фторопласта -4 200х200х20 | 880,99 | 2024 | 0 | 3 |
| 4608 | Зажим поддерживающий SC 30/34 | 337,68 | 2021 | 0 | 3 |
| 4609 | ПРУЖИНА ОЦИНКОВАННАЯ 9636 | 860,91 | 2023 | 0 | 5 |
| 4610 | Болт М6х12 ГОСТ 7798 DIN 933 | 1,08 | 2020 | 0 | 3 |
| 4611 | Набор бит и головок 43 пр. | 3 457,22 | 2020 | 0 | 3 |
| 4612 | Конденсатор К10-43А МПО 218 пФ | 80,94 | 2022 | 0 | 5 |
| 4613 | Актуатор з. 0,0813 | 1 202,40 | 2025 | 0 | 3 |
| 4614 | Наконечник кольцевой провода 10мм кв. под винт 5мм 2D5 | 24,37 | 2019 | 0 | 4 |
| 4615 | Контроллер д/вибропривода | 9 949,58 | 2025 | 0 | 5 |
| 4616 | Поддон к ситу | 1 704,56 | 2023 | 0 | 3 |
| 4617 | НАДФИЛЬ ПЛОСК 2Х СТОР | 4,37 | 2024 | 0 | 4 |
| 4618 | БОЛТ М06Х55 | 8,44 | 2024 | 0 | 3 |
| 4619 | Модуль кнопочный белая подсветка "8" А4N33841 | 6 652,36 | 2019 | 0 | 3 |
| 4620 | Пружины пласт. д/переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 50шт, 25 мм (для сшивания 181-200л), белые, 530929 | 1 415,81 | 2019 | 0 | 5 |
| 4621 | Конденсатор Н90 4700 пФ | 116,33 | 2024 | 0 | 3 |
| 4622 | Лист ТКМ 0,75 | 6 086,98 | 2023 | 0 | 5 |
| 4623 | Оптопара 3ОТ123Д | 3 780,73 | 2020 | 0 | 5 |
| 4624 | Клеммник DT49-B01W-03P | 84,12 | 2024 | 0 | 5 |
| 4625 | Ком с переход платой и тр ключ | 17 570,46 | 2023 | 0 | 5 |
| 4626 | Пластина VCGT 110302FN-AWI AK10 | 2 591,10 | 2023 | 0 | 3 |
| 4627 | Трансформатор ТАН67-127/220-50 | 13 398,48 | 2023 | 0 | 4 |
| 4628 | Резистор СП3-37б-1-680 кОм | 71,71 | 2019 | 0 | 5 |
| 4629 | gasket 5400053-013 | 1 670,71 | 2021 | 0 | 5 |
| 4630 | АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГЛС-9П | 76 194,91 | 2023 | 0 | 3 |
| 4631 | Кварц. ген. O-80,0-JPO75-B-5,0-2-T1-LF | 955,30 | 2021 | 0 | 5 |
| 4632 | ЛЕНТА Л63 ДПРНМ 0,15Х200 | 1 928,75 | 2024 | 0 | 5 |
| 4633 | Стяжка 290х3,6 | 5,13 | 2022 | 0 | 5 |
| 4634 | Стро текстил кольц транспорт СТКт7 1тн/700мм | 1 071,00 | 2023 | 0 | 3 |
| 4635 | Винт М4х20 ГОСТ 1491 DIN 84 | 3,95 | 2020 | 0 | 4 |
| 4636 | Сердечник М1500НМ1-36 К20х10х5 | 49,48 | 2023 | 0 | 5 |
| 4637 | Микросхема AT 91SAM9M10-CU | 2 948,70 | 2024 | 0 | 3 |
| 4638 | Шуруп 8*30 | 26,67 | 2022 | 0 | 3 |
| 4639 | Круг Х12МФ ф 150 | 661,49 | 2021 | 0 | 4 |
| 4640 | ТРАНСФОРМАТОР ТВ-35-11-21-1000/5 | 20 167,00 | 2020 | 0 | 3 |
| 4641 | KD4-1/2-A СОЕДИНЕНИЕ | 2 878,70 | 2020 | 0 | 5 |
| 4642 | Болт с шестигранной головкой, DIN 933 / ISO 4017, M 8x12, ST, 8.8, цинк | 3,18 | 2020 | 0 | 5 |
| 4643 | cap F2547242600200 | 7 310,57 | 2020 | 0 | 5 |
| 4644 | Диод HFCN880 | 341,49 | 2020 | 0 | 5 |
| 4645 | Резистор С2-33Н-0,125 Вт-15 кОм+-5% | 145,88 | 2020 | 0 | 5 |
| 4646 | 2РМТ18КПН7Г1В1В | 6 993,72 | 2019 | 0 | 5 |
| 4647 | Клапан Сигмавент-60-НО-?250-TP-SVF(220) | 15 870,43 | 2021 | 0 | 3 |
| 4648 | Конденсатор К10-43А МП0-А 1720 пФ +-1% | 25,39 | 2020 | 0 | 3 |
| 4649 | Крышка к ситу | 2 214,15 | 2021 | 0 | 5 |
| 4650 | Трубка ТСЭФ 25х45х1000 | 2 918,53 | 2021 | 0 | 4 |
| 4651 | Транзистор MMBT 5551Lxx | 1 083,20 | 2023 | 0 | 5 |
| 4652 | ЧИП-резистор-0805-5,1 мОм 5% | 1,10 | 2019 | 0 | 5 |
| 4653 | Джампер МJ-0 | 1 549,17 | 2022 | 0 | 5 |
| 4654 | 533 АП6 | 8 611,82 | 2022 | 0 | 5 |
| 4655 | М1000НМЗ-5 20Х12Х6 | 173,25 | 2021 | 0 | 4 |
| 4656 | НАТРИЙ УКСУСНОКИСЛЫЙ 3-ВОДНЫЙ "Ч" | 804,81 | 2021 | 0 | 5 |
| 4657 | ВИНТ М06,0Х35 | 16,50 | 2024 | 0 | 5 |
| 4658 | Конденсатор К10-47Мв 50В Н30 1 мкФ | 455,88 | 2024 | 0 | 5 |
| 4659 | Резистор С2-33Н-2 Вт-2,2 МОм+-5%-А-Д-В | 152,86 | 2021 | 0 | 3 |
| 4660 | Резистор Р1-16П-0,062-39,2 кОм+-0,1%-0,5-Г | 4 683,33 | 2020 | 0 | 3 |
| 4661 | Саморез 3,5х32мм п/г ч/р оксид (РМЗ) | 1,69 | 2022 | 0 | 5 |
| 4662 | Резистор Р1-12-0,125 Вт-8,2 кОм+-5%-М АБШК.434110.054ТУ | 158,89 | 2022 | 0 | 5 |
| 4663 | Провод ПЭТВ-2 1,5 | 2 242,79 | 2019 | 0 | 3 |
| 4664 | Конденсатор T494B226M010AH | 526,74 | 2024 | 0 | 4 |
| 4665 | Резистор ERJ8GEYJ222V 2,2к 5% 0,25Вт | 1,69 | 2022 | 0 | 5 |
| 4666 | Диод 2Д922 Б | 721,62 | 2021 | 0 | 5 |
| 4667 | Резистор Р1-8МП- 0.25- 5.62 кОм +-1% М-Л-М | 133,65 | 2019 | 0 | 3 |
| 4668 | Кнопка MA2D04-D-R-09 "9" | 570,81 | 2020 | 0 | 4 |
| 4669 | К10-43а-МПО-5110 пф+-1%-В | 1 716,13 | 2021 | 0 | 3 |
| 4670 | винт М2Х04 | 10,50 | 2021 | 0 | 5 |
| 4671 | МБГО2-400-20мкф+-10% | 2 105,34 | 2022 | 0 | 5 |
| 4672 | 564 ЛЕ10ММ | 398,34 | 2021 | 0 | 4 |
| 4673 | Сердечник М2000НМ Ч30 | 370,40 | 2021 | 0 | 4 |
| 4674 | ТЭН 32 АВ | 56,56 | 2019 | 0 | 3 |
| 4675 | Генератор кварцевый SG-8002JC 81,000000MHz STC | 618,44 | 2023 | 0 | 4 |
| 4676 | Переход коаксиальный ПК2-20-03р-13 | 26 463,38 | 2023 | 0 | 5 |
| 4677 | Карта памяти p/n 0065453 для контроллера машины противообледенительной 1 гб | 41 897,67 | 2021 | 0 | 4 |
| 4678 | Лист ПП 8х1000х2000 | 2 767,45 | 2025 | 0 | 4 |
| 4679 | Анкерный болт с гайкой 10х100 СМ481001 | 107,23 | 2019 | 0 | 3 |
| 4680 | Шестигранник 20Х13 № 32 | 568 926,42 | 2022 | 0 | 5 |
| 4681 | Саморезы ГМ 41x3.5 мм (200 шт.) | 168,80 | 2019 | 0 | 5 |
| 4682 | Резистор 0,062вт 8,06 кОм | 29,98 | 2022 | 0 | 5 |
| 4683 | Вилка СНП348-12ВП22-В | 728,00 | 2023 | 0 | 4 |
| 4684 | извещатель охранный Фотон-Ш-1 | 984,78 | 2019 | 0 | 3 |
| 4685 | filter QB0776 | 108 386,94 | 2021 | 0 | 5 |
| 4686 | Винт цилиндрический, DIN 7984, M 8x30, ST, 10.9, б/п | 12,69 | 2021 | 0 | 5 |
| 4687 | Конденсатор К10-17в М750 150 пФ +-10% | 4,71 | 2022 | 0 | 5 |
| 4688 | Holder 740-0553-502 | 158 755,20 | 2021 | 0 | 5 |
| 4689 | Резистор ТВО 2 5,6 Ом | 1 516,31 | 2023 | 0 | 3 |
| 4690 | Резистор С2-10-0,5 Вт-176 Ом+-1%В ОЖО.467.072ТУ | 2 530,09 | 2021 | 0 | 4 |
| 4691 | ЗАЖИМ МАЛОГАБАРИТНЫЙ 3М3 | 402,49 | 2021 | 0 | 5 |
| 4692 | Магнитный пускатель ПМ12040-150 380В | 1 011,96 | 2025 | 0 | 5 |
| 4693 | Держатель кабеля АСС-2,5 | 2,99 | 2022 | 0 | 5 |
| 4694 | Разъем B-112G BNS | 781,23 | 2020 | 0 | 4 |
| 4695 | КОЛЬЦО 84Х85 | 543,16 | 2021 | 0 | 5 |
| 4696 | Провод МГШВ 0,2 К | 7 766,34 | 2019 | 0 | 5 |
| 4697 | ШПИЛЬКА 4Х180 | 36,76 | 2022 | 0 | 5 |
| 4698 | винт 09 67 000 9971 | 592,60 | 2022 | 0 | 5 |
| 4699 | ПРУТОК 16 НП2 | 12 440,50 | 2025 | 0 | 3 |
| 4700 | ШНУР 1-5С D 2,5 | 3 201,55 | 2024 | 0 | 4 |
| 4701 | Трансформатор ТС4-1Т+ | 649,29 | 2022 | 0 | 5 |
| 4702 | ПАРОНИТ ПОН 3х1000х1500 | 1 185,60 | 2024 | 0 | 4 |
| 4703 | Изовер Сауна-50 | 5 723,70 | 2022 | 0 | 3 |
| 4704 | Конденсатор 4кВ 1,80пФ | 1 290,42 | 2022 | 0 | 5 |
| 4705 | ПРУТОК ДКРНТ 8 МОБ | 4 591,95 | 2021 | 0 | 5 |
| 4706 | Сердечник М2000 НМ1-17 К 45,0х28,0х 8,0 | 213,94 | 2022 | 0 | 4 |
| 4707 | Конденсатор К53- 68"C" 16В 22мкФ | 610,32 | 2022 | 0 | 5 |
| 4708 | Конденсатор SMDTD04100VA00KR00 | 291,36 | 2022 | 0 | 5 |
| 4709 | Вилка IDC-10MS (ВН-10) | 8,77 | 2021 | 0 | 3 |
| 4710 | Резистор С2- 33Н 1вт 6.8 Ом | 5,72 | 2024 | 0 | 4 |
| 4711 | КРУГ сталь Д120 | 49,20 | 2021 | 0 | 5 |
| 4712 | ЭП-51 36НХТЮ-5М круг 68 | 1 111,98 | 2022 | 0 | 5 |
| 4713 | СЕРДЕЧНИК ФЕРРИТОВЫЙ B66311-GX187 Е20/10/6 | 13,75 | 2021 | 0 | 3 |
| 4714 | hose AS115-04C0360 | 22 853,02 | 2021 | 0 | 5 |
| 4715 | Фильтр 4051008502 | 10 392,76 | 2020 | 0 | 5 |
| 4716 | Конденсатор 4КВ 180 пФ | 1 116,11 | 2024 | 0 | 5 |
| 4717 | Трубка ПХВ 14 | 646,52 | 2023 | 0 | 3 |
| 4718 | Куртка РОУД зимняя, т.серый-черный (96-100, 182-188) | 4 179,70 | 2021 | 0 | 5 |
| 4719 | Круг отрезной по металлу 230х2,0х22,2мм,ЛУГА | 135,27 | 2021 | 0 | 5 |
| 4720 | Болт с шестигранной головкой, DIN 933 / ISO 4017, M 3x16, ST, 8.8, цинк | 1,08 | 2022 | 0 | 5 |
| 4721 | Подъемник газовый с амортизатором 100N GTV, серый PD-GAM100-N02 | 226,39 | 2024 | 0 | 4 |
| 4722 | Розетка 2РМДТ36КУЭ20Г6В1ЛВ | 1 367,93 | 2022 | 0 | 3 |
| 4723 | Гайка М8 DIN6331 | 17,49 | 2019 | 0 | 5 |
| 4724 | Паспортная табличка КСО-298 ЧЕРТ.298Z.053.000.002.01 | 57,49 | 2021 | 0 | 3 |
| 4725 | Микроамперметр М4248, 0-100мкА, 2,5 В | 3 724,25 | 2022 | 0 | 3 |
| 4726 | Подстроечник 2000ПС 3.9Х15 | 61,92 | 2020 | 0 | 4 |
| 4727 | С2-29В-0,125 Вт-11,4кОм 0,25% 1,0А | 947,89 | 2021 | 0 | 4 |
| 4728 | Тяговый блок (КВШ) Диам. 530мм. 6х12 для ITG160 | 22 697,11 | 2020 | 0 | 4 |
| 4729 | Концевой выключатель SCHNEIDER ELECTRIC XCKN2145P20 | 3 045,04 | 2022 | 0 | 5 |
| 4730 | алмазная ГОЛОВКА 1,4Х3Х8Х38 | 39,08 | 2023 | 0 | 5 |
| 4731 | ХТ.Г1414-75 А12 S12-0.02 L=3000 | 174,41 | 2022 | 0 | 5 |
| 4732 | Трубка ТБ 265х273 | 338,88 | 2022 | 0 | 4 |
| 4733 | ЛЕНТА 0,5Х250 29НК-ВИ-1 | 7 808,21 | 2023 | 0 | 5 |
| 4734 | Сапоги (зима) ПУ/ТПУ с МП МС р.45 | 4 846,25 | 2019 | 0 | 3 |
| 4735 | 2023-2000 Letronics | 1 294,71 | 2023 | 0 | 4 |
| 4736 | Гайка шестигранная, DIN 439 / ISO 4035, M24, ST, 04, цинк | 30,72 | 2020 | 0 | 4 |
| 4737 | ТРУБКА Ф-4Д Э 3,0х0,4 | 12,33 | 2022 | 0 | 4 |
| 4738 | Микросхема ОСМ 564 ПУ6В | 1 177,12 | 2023 | 0 | 4 |
| 4739 | Заглушка пластиковая круглая под отверстие d16,черная | 4,23 | 2022 | 0 | 5 |
| 4740 | Шильдик АУВЮ.754463.041-10 | 3,02 | 2019 | 0 | 5 |
| 4741 | Сердечник М50ВН-22 К12х6х4.5 | 24,81 | 2019 | 0 | 3 |
| 4742 | Индуктивность 0603CS-43NXGLx | 219,34 | 2024 | 0 | 4 |
| 4743 | Транзистор IPB 100N08S2L-07 | 2 054,49 | 2024 | 0 | 3 |
| 4744 | Дверь ДМП-Е1-60 двух створчатая с мин порогом | 43 684,60 | 2020 | 0 | 3 |
| 4745 | Hyperline FO-DT-IN/OUT-504-8-LSZH-BK Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM4) многомодовый, 8 волоко | 475,26 | 2020 | 0 | 4 |
| 4746 | Генератор CPPV7-A7BR-20 | 5 610,43 | 2024 | 0 | 4 |
| 4747 | дроссель ДМ-06-6 10% | 629,81 | 2021 | 0 | 4 |
| 4748 | ПТ 3ВМ ф 40 | 3 467,63 | 2019 | 0 | 4 |
| 4749 | Штеккер | 86,73 | 2019 | 0 | 3 |
| 4750 | ВСТАВКА РЕЗЬБОВАЯ М42Х2 | 13 433,50 | 2022 | 0 | 4 |
| 4751 | ст.20 круг калибр. 7 | 661,36 | 2021 | 0 | 3 |
| 4752 | НОЖ МОНТЕРСКИЙ ТИП А ММПТУN1222-71 | 204,39 | 2022 | 0 | 5 |
| 4753 | Гнездо ШИ6.604.082 | 296,53 | 2019 | 0 | 4 |
| 4754 | Дроссель B78108T3221К | 53,23 | 2022 | 0 | 5 |
| 4755 | 153 УД2С1 | 18 265,82 | 2019 | 0 | 5 |
| 4756 | Ускоритель УП-606/2 | 1 629,83 | 2022 | 0 | 4 |
| 4757 | КРУГ 8 Н11 95Х18 | 373,55 | 2024 | 0 | 3 |
| 4758 | Пластина торцевая WAGO 279-308 | 34,13 | 2020 | 0 | 3 |
| 4759 | Шнур-чулок АСЭЧ(б) 1,0 | 7,95 | 2022 | 0 | 3 |
| 4760 | Разъём DP204144-1 | 555,88 | 2024 | 0 | 4 |
| 4761 | Хомут червячный 25-40/9мм | 57,65 | 2020 | 0 | 4 |
| 4762 | УГ21е сталь углеродистая | 36 091,44 | 2023 | 0 | 5 |
| 4763 | ЧИП-резистор Р1-12-0,25-470 Ом 5% | 5,09 | 2021 | 0 | 5 |
| 4764 | Калибр пробка 6,1х1 | 4 980,70 | 2023 | 0 | 4 |
| 4765 | Резистор С1-4 0,5Вт 100 Ом | 2,46 | 2022 | 0 | 5 |
| 4766 | FCD-RJ6FF-B Адаптер RJ45, панельный,кат,6 | 747,24 | 2019 | 0 | 5 |
| 4767 | Резонатор К1-4АМ-11059К | 546,73 | 2019 | 0 | 3 |
| 4768 | КСИЛОЛ НЕФТЯHОЙ М А | 416,97 | 2023 | 0 | 5 |
| 4769 | Дизельное топливо (л) | 111,36 | 2022 | 0 | 5 |
| 4770 | ТРУБА М3 ДКРНМ 8Х1,5Х | 2 332,56 | 2024 | 0 | 3 |
| 4771 | ЖГУТ о 3,0 ЗИПСИЛ ПЭП-01 | 5 297,97 | 2022 | 0 | 4 |
| 4772 | КРУГ 18 ст.9ХС | 322,00 | 2023 | 0 | 5 |
| 4773 | СП5-16ВВ-0,125Вт-1,5кОм+-5% | 2 273,33 | 2021 | 0 | 4 |
| 4774 | Сопло керамическое ф 12,5мм | 53,67 | 2022 | 0 | 3 |
| 4775 | ЛС59-1 ф25 | 963,02 | 2022 | 0 | 5 |
| 4776 | ТРУБА 12Х1 ст.12Х18Н10Т | 2 129,52 | 2023 | 0 | 4 |
| 4777 | ЭЛЕКТРОШЛИФМАШИНА МШУ-1.2-150 | 12 250,94 | 2023 | 0 | 4 |
| 4778 | Ключ Комбинированный 24мм | 473,10 | 2019 | 0 | 3 |
| 4779 | Наконечник П1.0-5-Х-ЛТ-07 | 11,25 | 2025 | 0 | 5 |
| 4780 | Ленгта ЛХБ кр-130-60 | 158,07 | 2023 | 0 | 5 |
| 4781 | Вольтметр М42303 , 0-30V; 2,5, в | 2 816,94 | 2019 | 0 | 3 |
| 4782 | Маркер неглубок.закл.линий св. | 631,10 | 2021 | 0 | 3 |
| 4783 | Винт М3х16 ГОСТ 17474 | 8 805,16 | 2021 | 0 | 3 |
| 4784 | Конденсатор 25В МП0 75 пФ | 140,18 | 2024 | 0 | 5 |
| 4785 | Резистор Р1-12-0.125 22 кОм | 25,96 | 2022 | 0 | 5 |
| 4786 | NCSZ08M5 диод | 31,96 | 2025 | 0 | 4 |
