Продажа активов
Цены актуальны на сегодняшний день. Для уточнения итоговой стоимости обращайтесь к специалисту;
Все цены указаны с НДС;
Обратная связь: promxtrade@yandex.ru
| № | Наименование | Цена | Год приобретения | Срок использования | Сохранность |
| 3601 | Кольцо круглого сечения М16х1,5 | 72,79 | 2020 | 0 | 3 |
| 3602 | Пластина АУВЮ.741214.032-01 | 776,87 | 2020 | 0 | 5 |
| 3603 | К10-17а-М47-27пф+-5%-В | 5 741,78 | 2019 | 0 | 5 |
| 3604 | Макулатура | 1,07 | 2020 | 0 | 3 |
| 3605 | Светодиод высокой мощности 50 Вт 22 В SvL-07P50 4000К | 336,63 | 2020 | 0 | 4 |
| 3606 | С2-10-0,5-20,3ОМ 1% | 15,11 | 2020 | 0 | 4 |
| 3607 | Прокладка 200х1000 (под моноблок с в/платформой) | 79,41 | 2021 | 0 | 3 |
| 3608 | Соединитель U-245 | 351,68 | 2024 | 0 | 3 |
| 3609 | Резистор С2-23 0,125/0,25Вт 1,0 КОм | 0,52 | 2019 | 0 | 5 |
| 3610 | Компьютер А 20 | 24 282,79 | 2021 | 0 | 5 |
| 3611 | Картон асбестовый КАОН-1-4 | 723,36 | 2022 | 0 | 3 |
| 3612 | FM7W2P1-K120 соединитель | 1 487,35 | 2022 | 0 | 5 |
| 3613 | Конденсатор К10-43А МПО 137 пФ | 39,89 | 2023 | 0 | 5 |
| 3614 | Планка МЕИА.741134.053-01 | 895,80 | 2021 | 0 | 3 |
| 3615 | Резистор СП3-19б-0,5- 1,0кОм+-10%-В | 41,63 | 2020 | 0 | 3 |
| 3616 | Выключатель ВА47-63 1P С16 4,5kA EKF PROxima | 139,42 | 2022 | 0 | 5 |
| 3617 | Райзер ADT-Link K43ST 20cm | 17 946,56 | 2023 | 0 | 4 |
| 3618 | 12Х18Н10Т ф 45 | 544,84 | 2022 | 0 | 5 |
| 3619 | Транзистор PMBT5551.215 | 4,16 | 2021 | 0 | 4 |
| 3620 | Блок VTL1000.21-320.4.8 СБ в сборе | 27 097,64 | 2022 | 0 | 5 |
| 3621 | ГЕРМЕТИК "УНИГЕРМ-4ПР" | 116 135,62 | 2023 | 0 | 4 |
| 3622 | Резистор Р1- 12 0,062 3,92 кОм | 67,29 | 2021 | 0 | 4 |
| 3623 | Рукав ПНД 25 см | 246,37 | 2022 | 0 | 5 |
| 3624 | Резонатор РК386ММ-П-5АМ-25000К-В | 7 318,59 | 2024 | 0 | 4 |
| 3625 | Вилка LP-24-RJ45-P01 | 1 993,19 | 2025 | 0 | 4 |
| 3626 | Переход коаксиальный ПК2-40-14-05 тип 2,92 мм | 36 960,00 | 2025 | 0 | 3 |
| 3627 | трансформатор ТА24-220-440 | 634,90 | 2022 | 0 | 5 |
| 3628 | ФОТОПЛАСТИНКИ ПФС-03 90х120 | 42 269,26 | 2021 | 0 | 4 |
| 3629 | Винт, DIN 912 / ISO 4762, M 4x18, ST, 8.8, б/п | 1,58 | 2019 | 0 | 5 |
| 3630 | Винт, DIN 912 / ISO 4762, M20x50, ST, 12.9, б/п | 74,27 | 2021 | 0 | 4 |
| 3631 | ЧИП-резистор-1206-270 Ом | 1,46 | 2021 | 0 | 5 |
| 3632 | Профиль силикон 16х12 | 1 701,94 | 2022 | 0 | 5 |
| 3633 | Клемма П2-5-8-ЛТ-04 | 122,06 | 2023 | 0 | 5 |
| 3634 | Резистор Р1- 12 0,062 8,06 кОм | 23,88 | 2021 | 0 | 5 |
| 3635 | Станок обдирочно-заточной | 16 363,69 | 2023 | 0 | 4 |
| 3636 | Шкаф телекоммуникационный напольный 6U (520х400) | 16 782,54 | 2023 | 0 | 4 |
| 3637 | Винт DIN 963 М5х8 | 33,72 | 2020 | 0 | 3 |
| 3638 | ПЛАСТИНА Т15К-6 0606 | 1,50 | 2025 | 0 | 3 |
| 3639 | Пластик лист 10х1500х3001 | 1 036,85 | 2022 | 0 | 5 |
| 3640 | Винт с потайной головкой, ISO 10642, M10x35, A4-80, нерж | 159,41 | 2019 | 0 | 5 |
| 3641 | Гайка шестигранная, ISO 4032, M10, A4, нерж. | 7,92 | 2019 | 0 | 4 |
| 3642 | штуцер 8900-5761/1 | 964,66 | 2021 | 0 | 5 |
| 3643 | Заглушка ЭП30 | 484,94 | 2022 | 0 | 4 |
| 3644 | Труба гофрированная 20 мм с зондом | 50,39 | 2021 | 0 | 3 |
| 3645 | Винт М5х16 | 45 291,56 | 2022 | 0 | 5 |
| 3646 | Резистор Р1-12-0,125 Вт-2,7 кОм+-5%-Т АЛЯР.434110.005ТУ | 2 567,91 | 2021 | 0 | 3 |
| 3647 | Микросхема AD 73311ARZ-REEL | 574,64 | 2024 | 0 | 4 |
| 3648 | Диод 2Д102 Б1/ББ | 120,13 | 2020 | 0 | 5 |
| 3649 | Вилка на плату PW-5M | 42,74 | 2024 | 0 | 3 |
| 3650 | Крышка 1-М20х1-1С-8 | 115,16 | 2024 | 0 | 4 |
| 3651 | Панель АУВЮ.741138.056 | 2 417,90 | 2020 | 0 | 5 |
| 3652 | Насадка 910 303 | 2 906,29 | 2024 | 0 | 3 |
| 3653 | Клемма WAGO 2006-1201 | 162,89 | 2021 | 0 | 3 |
| 3654 | Плоскогубцы универсальные | 2 015,00 | 2021 | 0 | 3 |
| 3655 | Вилка 8-поз с фланцем и выводом CAGE CLAMP, WAGO [769-608/002-000], серая | 318,16 | 2022 | 0 | 5 |
| 3656 | ПРУТОК БрОФ ДКРПТ 7-0,2 Д60 | 956,46 | 2024 | 0 | 3 |
| 3657 | Модуль питания МП 0512 ВО-002ГЧ | 17 611,06 | 2023 | 0 | 4 |
| 3658 | Б19К-3-1-750 Ом+-5% | 2 759,47 | 2021 | 0 | 3 |
| 3659 | Клемма WAGO 2004-1405 | 105,90 | 2020 | 0 | 3 |
| 3660 | ПРУТОК 32 МОБ | 2 608,70 | 2020 | 0 | 4 |
| 3661 | Микросхема 1244 ЕН8Т | 1 473,50 | 2024 | 0 | 4 |
| 3662 | КЛЮЧ Ц15Хр7811-0002 ПС 1 5.5Х7 | 189,82 | 2024 | 0 | 5 |
| 3663 | КРУГ 8 Н11 95Х18 | 477,69 | 2023 | 0 | 5 |
| 3664 | MP3 модуль DFR0299 | 1 313,50 | 2020 | 0 | 3 |
| 3665 | Заклепка М5х12 | 16 891,89 | 2022 | 0 | 3 |
| 3666 | Трубка 1,0мм ПВХ ТВ-40 | 356,80 | 2022 | 0 | 5 |
| 3667 | ТЕРМОЭЛЕКТРИЧ ПОЛУСБОРКА PS28 2MP 0409610 | 7 180,24 | 2023 | 0 | 5 |
| 3668 | Тройник 1/2'' ВР-ВР-ВР | 484,70 | 2021 | 0 | 3 |
| 3669 | Диод 1,5KE47CA | 16,88 | 2021 | 0 | 4 |
| 3670 | КРУГ 20 9ХС | 186,30 | 2022 | 0 | 5 |
| 3671 | 12х18н10т ф18 | 427,31 | 2022 | 0 | 5 |
| 3672 | Реле KAQW 214A | 289,18 | 2021 | 0 | 3 |
| 3673 | Шина ДЖИЦ 745256.003 | 57,12 | 2024 | 0 | 3 |
| 3674 | РЕЗИСТОР С5- 35 8ВТХ200ОМ | 20,74 | 2025 | 0 | 5 |
| 3675 | Устройство переговорной связи "УПК-МД-кабина" НШЕК.465112.005 | 5 680,59 | 2020 | 0 | 3 |
| 3676 | Насадка Р055 LC6-M772K-01 | 36 592,05 | 2023 | 0 | 5 |
| 3677 | С2-29В-0,125 Вт-14,5 кОм+-0,25%-0,5-Б | 857,58 | 2022 | 0 | 5 |
| 3678 | Конденсатор К53-46- 40В- 10,00мкФ+-20%-B | 261,15 | 2021 | 0 | 4 |
| 3679 | Захват для мусора | 457,13 | 2021 | 0 | 5 |
| 3680 | Винт, DIN 912 / ISO 4762, M 4x60, ST, 12.9, б/п | 6,98 | 2022 | 0 | 5 |
| 3681 | Сверло MWE 1450SA VP15TF | 20 983,70 | 2019 | 0 | 4 |
| 3682 | Винт М5х16 ГОСТ 17474 DIN 966 ИСО 7047 | 2,97 | 2019 | 0 | 4 |
| 3683 | Переключатель XB5AJ53 3 пол. с возвратом в центре | 1 531,47 | 2022 | 0 | 5 |
| 3684 | Гайка М2 | 46 314,59 | 2022 | 0 | 5 |
| 3685 | ПРОВОД ПЭТВ-939 0,5 | 153,95 | 2022 | 0 | 4 |
| 3686 | Шестигранник 5,5 h11 | 91,53 | 2020 | 0 | 5 |
| 3687 | Ограничитель напряжения 2С517 Г12 | 1 594,41 | 2021 | 0 | 4 |
| 3688 | Чип-индуктивность КИФ 2012 3300 нГн | 660,01 | 2022 | 0 | 5 |
| 3689 | Прибор ТНПО-170А АЦ3.895.045 | 7 632,78 | 2019 | 0 | 5 |
| 3690 | ВИНТ М04,0Х14 | 5,52 | 2021 | 0 | 5 |
| 3691 | Переключатель ПКн 131 В | 498,96 | 2024 | 0 | 5 |
| 3692 | ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВ ОБРЕЗН 2-хв Т-25 | 35 628,16 | 2021 | 0 | 4 |
| 3693 | Резистор 0,1Вт 1,15 кОм | 74,33 | 2021 | 0 | 4 |
| 3694 | КРУГ 65 65Г | 317,32 | 2021 | 0 | 5 |
| 3695 | КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ СО-6В | 2 968,58 | 2023 | 0 | 4 |
| 3696 | Магнитопровод КЛ50-32-30 | 1 274,24 | 2024 | 0 | 5 |
| 3697 | ПРОКАТ Ст3сп 50Х1400Х2800 | 333,63 | 2024 | 0 | 4 |
| 3698 | СП3-19 А2-0,5 Вт-3,3 кОм+-10%-В | 4 190,78 | 2021 | 0 | 4 |
| 3699 | Изолятор ТМЛ-2,5 QUADRO 100 шт | 192,37 | 2024 | 0 | 4 |
| 3700 | ЛИСТ Л63 ХПРХМ 2,0Х600Х1500 | 2 563,90 | 2024 | 0 | 3 |
| 3701 | Резистор СП3- 19А2 0.5вт 3.3 кОм | 159,43 | 2024 | 0 | 5 |
| 3702 | Вилка на плату PWL-6 | 28,70 | 2019 | 0 | 5 |
| 3703 | Шпилька М8 ДКС СМ200801 | 217,03 | 2020 | 0 | 3 |
| 3704 | Конденсатор К10-17б Н 50 0,33мкФ | 83,41 | 2022 | 0 | 3 |
| 3705 | Ключ комбинир. трещеточ. с реверсом 12 мм | 862,97 | 2019 | 0 | 4 |
| 3706 | Винт с полукруглой головкой, ISO 7380-1, M 6x50, ST, 10.9, цинк | 5,52 | 2022 | 0 | 5 |
| 3707 | Подшипник 60200 | 178,81 | 2022 | 0 | 4 |
| 3708 | Резистор С5-35-15Вт-5,1 Ом 10% | 128,23 | 2020 | 0 | 3 |
| 3709 | заклепка 2х20 | 2 025,34 | 2023 | 0 | 5 |
| 3710 | Клемма WAGO 256-402 | 35,05 | 2022 | 0 | 5 |
| 3711 | АЛМ ШЛИФШКУРКА 28/20 | 3 499,90 | 2023 | 0 | 4 |
| 3712 | Дроссель ДП3-0,6- 50В | 339,47 | 2019 | 0 | 5 |
| 3713 | Конденсатор К10-57б 500В 33 пФ | 27,33 | 2024 | 0 | 3 |
| 3714 | Винт, DIN 912 / ISO 4762, M 5x35, ST, 10.9, б/п | 4,81 | 2019 | 0 | 5 |
| 3715 | Влагозащитная крышка TSP C02 | 33,90 | 2022 | 0 | 5 |
| 3716 | Крышка для цилиндрических соединителей 1 М10х0,75 3П | 138,10 | 2022 | 0 | 4 |
| 3717 | Конденсатор 100В 5.1 пФ | 98,45 | 2024 | 0 | 5 |
| 3718 | РЕМЕНЬ ПЛОСКИЙ Р 1-2200Х60 | 2 160,45 | 2021 | 0 | 4 |
| 3719 | К71-7-250В-0,01мкф+-0,5% | 5 240,02 | 2020 | 0 | 5 |
| 3720 | Фотобарабан NVP NV-DK-170- DU | 5 441,85 | 2020 | 0 | 5 |
| 3721 | Пруток ст 20х13 ф28 | 7 213,12 | 2023 | 0 | 5 |
| 3722 | Болт с шестигранной головкой, ISO 4017, M12x30, ST, 10.9, цинк | 22,16 | 2021 | 0 | 3 |
| 3723 | ПРОВОЛОКА ПСР 72В 0.3 | 54,77 | 2025 | 0 | 4 |
| 3724 | КРУГ МК 38 | 863,41 | 2019 | 0 | 5 |
| 3725 | Металлорукав МРПИ 15мм | 98,39 | 2020 | 0 | 5 |
| 3726 | Розетка СНП306 64РП 11 23 В | 1 965,25 | 2022 | 0 | 3 |
| 3727 | Вилка 16 BNO-0-4-1/133 NE | 8 817,45 | 2022 | 0 | 5 |
| 3728 | Микросхема SN75189AD | 19,78 | 2022 | 0 | 5 |
| 3729 | НАТРИЙ ВОЛЬФРАМОВОКИСЛЫЙ 2-ВОДН ЧДА | 11 234,07 | 2021 | 0 | 5 |
| 3730 | Индуктивность 1008CS-390XKC | 75,23 | 2024 | 0 | 5 |
| 3731 | ПРОВОЛОКА МЧ 400 | 25 200,48 | 2023 | 0 | 5 |
| 3732 | Конденсатор 500В 11,00пФ | 46,72 | 2022 | 0 | 3 |
| 3733 | Комплект зип отопительной установки ОВ-65 | 524,96 | 2023 | 0 | 5 |
| 3734 | Кольцо А28.Ц9.хр | 49,63 | 2024 | 0 | 4 |
| 3735 | Переходник GCT11-8P8C RJ-45 | 11,36 | 2021 | 0 | 4 |
| 3736 | Конденсатор К10-69в-2012М 25В Н30 4700 пФ +-20% | 15,76 | 2021 | 0 | 4 |
| 3737 | Шпилька М3х1000 | 93,53 | 2020 | 0 | 5 |
| 3738 | ПРУТОК БрОФ ДКРПТ Д14 | 8 450,44 | 2021 | 0 | 5 |
| 3739 | БОЛТ М05Х18 | 1,88 | 2024 | 0 | 4 |
| 3740 | Винт М4х8 ГОСТ Р 50405 | 5,37 | 2022 | 0 | 5 |
| 3741 | Подшипник 6-80205 С2 | 736,93 | 2024 | 0 | 3 |
| 3742 | Шайба ДУ8.945.000 | 2 749,87 | 2021 | 0 | 3 |
| 3743 | Резистор 1ВТ 82ВткОм | 8,04 | 2022 | 0 | 5 |
| 3744 | ВИНТ 3Х25 | 392,37 | 2023 | 0 | 4 |
| 3745 | Модуль питания СНП27-05-09-I | 23 783,15 | 2024 | 0 | 4 |
| 3746 | Поддон 1040*1530 | 3 130,18 | 2022 | 0 | 4 |
| 3747 | переключатель ПКН61-Н2-1-1-4 | 2 768,80 | 2022 | 0 | 5 |
| 3748 | Табличка "Не включать! Работают люди" (пластик, 200х100 мм) | 60,28 | 2019 | 0 | 3 |
| 3749 | ЧИП-резистор-0805-12,4 кОм 1% | 1,41 | 2019 | 0 | 3 |
| 3750 | Гвозди строительные 2,5х60 | 109,65 | 2019 | 0 | 4 |
| 3751 | Держатель предохранителя К234211 | 49,69 | 2024 | 0 | 3 |
| 3752 | Резистор 0,062Вт 147 кОм | 95,06 | 2024 | 0 | 4 |
| 3753 | Прирезной станок ПДК-2 | 8 322,63 | 2023 | 0 | 4 |
| 3754 | розетка РП15-15ГВ-В | 7 714,03 | 2019 | 0 | 4 |
| 3755 | Держатель предохранителя ДВП4-1В | 121,92 | 2020 | 0 | 5 |
| 3756 | Вилка 2РТТ28 БПН7Ш11В | 561,76 | 2022 | 0 | 5 |
| 3757 | 30DF6 диод | 26,50 | 2021 | 0 | 4 |
| 3758 | Масло трансмиссионное Hypoid Getriebeoel 80W-90 GL-4/5 20л 8106 Mannol | 435,71 | 2022 | 0 | 5 |
| 3759 | Кабель питания Buro AN23-1000-3, ICE C13-Евровилка, 3 м | 338,61 | 2021 | 0 | 3 |
| 3760 | Преобразователь напряжения TEN 40-4823WIR | 14 738,26 | 2019 | 0 | 5 |
| 3761 | Конденсатор К10- 17в Н20 0,047 мкФ | 25,44 | 2024 | 0 | 5 |
| 3762 | Масло моторное дизельное полусинтетическое Shell Rimula R5 E 10W-40 20л | 18 832,69 | 2019 | 0 | 5 |
| 3763 | Винт, DIN 912 / ISO 4762, M 4x10, ST, 8.8, б/п | 1,14 | 2019 | 0 | 3 |
| 3764 | Транзистор 2П7240В-5 | 479,72 | 2024 | 0 | 3 |
| 3765 | Накопитель АЛВГ-М10 001 07 00-01 п/эф (м33) 832х1160 | 2 734,13 | 2023 | 0 | 4 |
| 3766 | Чип конденсатор S0805 NPO 50 62n 10% | 0,50 | 2021 | 0 | 5 |
| 3767 | Конденсатор 50В Н30 1 мкФ | 189,43 | 2024 | 0 | 4 |
| 3768 | Болт М8х90 ГОСТ 7802 DIN 603 | 14,03 | 2020 | 0 | 3 |
| 3769 | Винт с внутр шестигр 8х30 | 145,26 | 2023 | 0 | 5 |
| 3770 | Резистор 1Вт 37,4 Ом | 84,45 | 2024 | 0 | 5 |
| 3771 | Полукольцо 400А.03.03.005 | 78,06 | 2019 | 0 | 4 |
| 3772 | Конденсатор 500/220В 10А 1,00мкФ | 818,08 | 2023 | 0 | 4 |
| 3773 | ЭМАЛЬ КРАСНАЯ ЭП-572 | 2 983,47 | 2020 | 0 | 5 |
| 3774 | Конденсатор К53-18- 6,3В- 1,00мкФ+-10%-В | 152,66 | 2020 | 0 | 3 |
| 3775 | Чистые ладошки Антисептический раствор 500 мл АР500 | 1 209,51 | 2019 | 0 | 5 |
| 3776 | КРУГ 55 ст.29НК ВИ | 6 869,70 | 2025 | 0 | 3 |
| 3777 | 1554 ИЕ10 ТБМ | 18 207,36 | 2019 | 0 | 5 |
| 3778 | Резистор Р1- 12 0,1ум 1_кОм | 51,60 | 2020 | 0 | 5 |
| 3779 | Болт с шестигранной головкой, DIN 931 / ISO 4014, M16x300, ST, 8.8, б/п | 190,49 | 2019 | 0 | 3 |
| 3780 | Болт с шестигранной головкой, DIN 933 / ISO 4017, M 4x20, ST, 8.8, цинк | 2,75 | 2021 | 0 | 3 |
| 3781 | пробка 8133-0131А | 5 636,42 | 2023 | 0 | 5 |
| 3782 | Трафарет TOP Б4124023_1 | 3 739,32 | 2023 | 0 | 4 |
| 3783 | Корпус разьема DN-15C | 28,44 | 2019 | 0 | 3 |
| 3784 | Резистор С2-10-0,5 Вт-180 Ом+-1%-В ОЖО.467.072ТУ | 2 228,18 | 2022 | 0 | 5 |
| 3785 | Устройство защитного отключения УЗО-ВАД2-25-4-030 | 3 456,32 | 2019 | 0 | 5 |
| 3786 | Труба гофрированная ПНД 20 мм Промрукав легкая безгалогенная с зондом (25 м) | 966,92 | 2021 | 0 | 4 |
| 3787 | Вставка M 3x0,50 D6 (упак. 1000) | 13,47 | 2021 | 0 | 3 |
| 3788 | Коммутатор TL-sg1005D | 3 904,06 | 2021 | 0 | 5 |
| 3789 | Проволока МТ-8,0 | 1 357,03 | 2022 | 0 | 5 |
| 3790 | Д 245В | 290,97 | 2020 | 0 | 5 |
| 3791 | Штифт цилиндрический, ISO 2341 B, 16x90, цинк (A3P) | 343,88 | 2021 | 0 | 4 |
| 3792 | Держатель плат М4х55х63 (6-ти гран.мама-папа) | 120,80 | 2021 | 0 | 4 |
| 3793 | ОРГСТЕКЛО 8 975Х550 | 1 198,69 | 2021 | 0 | 5 |
| 3794 | Конденсатор К71-7 0.0422 мкФ +-0.5% В | 48,50 | 2020 | 0 | 3 |
| 3795 | Микросхема AG 102 | 159,94 | 2024 | 0 | 3 |
| 3796 | Блок розеток-19" 8 розеток | 2 046,79 | 2020 | 0 | 4 |
| 3797 | ПРОВОЛОКА ПЗлМ 35В 0,3 | 4 990,07 | 2024 | 0 | 4 |
| 3798 | Покрывало спасательное 160х210см | 458,19 | 2023 | 0 | 3 |
| 3799 | Фильтр Б23А- 1000.0пФ-В | 74,47 | 2022 | 0 | 4 |
| 3800 | МАРКИРОВКА ДЛЯ КЛЕММ WAGO 51-100 793-5507 | 481,30 | 2021 | 0 | 4 |
| 3801 | ИЗМЕРИТЕЛЬ М3-22А | 5,94 | 2023 | 0 | 5 |
| 3802 | Дроссель ДП2-0,4- 30В | 298,03 | 2020 | 0 | 4 |
| 3803 | ЛЕНТА ЛРТ 35 | 392,19 | 2022 | 0 | 5 |
| 3804 | Конденсатор К10-17Б 0,01мкф (10%) | 20,51 | 2021 | 0 | 4 |
| 3805 | Вилка PL-259NGB 7мм | 252,65 | 2022 | 0 | 5 |
| 3806 | Лист 12 мм Ст12Х18Н10Т | 1 460,68 | 2023 | 0 | 3 |
| 3807 | КОЛЬЦО 11Х14 | 30,51 | 2023 | 0 | 5 |
| 3808 | ПРУТОК ГКРХХ 100 М1 | 1 294,66 | 2023 | 0 | 4 |
| 3809 | Резистор Р1- 12 0,062 787 Ом | 27,65 | 2020 | 0 | 3 |
| 3810 | 249АП1Р | 10 720,67 | 2021 | 0 | 5 |
| 3811 | Труба б/ш 14х2 Ст.10-20 | 255,16 | 2022 | 0 | 3 |
| 3812 | Болт полная резьба, цинк DIN 933 8X30 (Фасовка) (2,5кг/161) | 913,21 | 2019 | 0 | 3 |
| 3813 | Диод 2Д220 Д1 | 1 113,12 | 2019 | 0 | 3 |
| 3814 | ЭЛ МАГНИТ МУФТА 074 | 11 777,60 | 2022 | 0 | 5 |
| 3815 | Процессор Intel Core i3-6100 | 6 174,00 | 2023 | 0 | 3 |
| 3816 | Конденсатор К10-17а М47 6200 пФ | 110,24 | 2024 | 0 | 4 |
| 3817 | Перчатки х/б с ПВХ Экстра 5-ти нитка "Протектор" | 34,72 | 2020 | 0 | 4 |
| 3818 | Винт с цилиндрической головкой, DIN 84 / ISO 1207, M 5x10, 4.8, цинк | 0,72 | 2019 | 0 | 3 |
| 3819 | ПРОФИЛЬ АД31Т1 ОПр 525 | 856,94 | 2021 | 0 | 4 |
| 3820 | Модуль М421227-3-1 | 72 770,82 | 2023 | 0 | 4 |
| 3821 | ГАЙКА М01 | 24 129,70 | 2021 | 0 | 5 |
| 3822 | Конденсатор К10-47а 100В МП0 5600 пФ | 68,97 | 2024 | 0 | 3 |
| 3823 | Пруток Д16 Т ШГ 36 | 1 196,70 | 2023 | 0 | 5 |
| 3824 | Отвод REDI Phonoline 87° d110 | 1 820,57 | 2021 | 0 | 3 |
| 3825 | Ремень 710Х40 | 3 883,32 | 2023 | 0 | 3 |
| 3826 | Резистор 0,062 Вт 0,15 Ом | 23,07 | 2022 | 0 | 3 |
| 3827 | Шпилька запресовочная TR FH-М4-12 | 1 191,24 | 2022 | 0 | 5 |
| 3828 | МИКРОСХЕМА PIC 16F877 201 PQ | 547,96 | 2022 | 0 | 3 |
| 3829 | М1500НМЗкв5х2 | 137,60 | 2019 | 0 | 5 |
| 3830 | Кабель РК 50-3-38 | 207,31 | 2022 | 0 | 5 |
| 3831 | ВИНТ 4Х10.46.019 ГОСТ 17473-80 | 531,29 | 2023 | 0 | 5 |
| 3832 | Втулка 4,3Х20 Д16Т | 97,43 | 2021 | 0 | 4 |
| 3833 | ЧИП-конденсатор-1206-X7R-50В-1500 пФ 10% | 2,30 | 2020 | 0 | 5 |
| 3834 | Преобразователь ржавчины | 482,88 | 2022 | 0 | 5 |
| 3835 | Круг стальной h11-6,0 | 350,30 | 2022 | 0 | 3 |
| 3836 | Чип-конденсатор С1206 12NPO | 5,95 | 2022 | 0 | 5 |
| 3837 | ЭЛ/ЛУЧЕВАЯ ТРУБКА 13ЛН2 3 | 6,14 | 2023 | 0 | 5 |
| 3838 | Болт 12х40 | 210,72 | 2022 | 0 | 5 |
| 3839 | Калибр кольцо М14х1,6 | 4 580,71 | 2022 | 0 | 3 |
| 3840 | Метчик 1419-0581 | 3 701,10 | 2022 | 0 | 4 |
| 3841 | ЧИП-резистор-1206-121 кОм 1% | 0,34 | 2022 | 0 | 5 |
| 3842 | заклепка 3х5 | 1 860,72 | 2023 | 0 | 3 |
| 3843 | ЭЛ.ДРЕЛЬ | 12 804,32 | 2023 | 0 | 5 |
| 3844 | Конденсатор АТС100С221JW2500xx | 431,49 | 2024 | 0 | 4 |
| 3845 | ПРУТОК ВЛ 3 | 18 781,20 | 2023 | 0 | 4 |
| 3846 | АТРМ-12/50 | 392,99 | 2020 | 0 | 5 |
| 3847 | Транзистор BC856BW | 12,92 | 2021 | 0 | 5 |
| 3848 | Резистор МОУ- 10 150,0Ом | 1 105,08 | 2021 | 0 | 5 |
| 3849 | Болт с шестигранной головкой, DIN 931 / ISO 4014, M18x110, ST, 8.8, цинк | 53,50 | 2022 | 0 | 5 |
| 3850 | УПОР НА DIN-РЕЙКУ WGD 1 | 1 445,94 | 2023 | 0 | 5 |
| 3851 | Заглушка 102.1951 | 1 499,34 | 2024 | 0 | 5 |
| 3852 | Сплав Kinta PS/ABC FR5500 | 1 220,00 | 2024 | 0 | 5 |
| 3853 | Лента ДПРНТ 0,30х120 МН19 | 403,51 | 2024 | 0 | 5 |
| 3854 | Калибр кольцо М14х1,6 | 5 988,42 | 2021 | 0 | 4 |
| 3855 | Брус 50х50 (3м) | 315,18 | 2021 | 0 | 3 |
| 3856 | Заклепка 3х10 | 950,81 | 2022 | 0 | 3 |
| 3857 | Жалюзи пластиковые | 2 961,00 | 2020 | 0 | 3 |
| 3858 | ПЛАСТИНА ТВ СПЛАВ 36010 15К6 | 110,72 | 2023 | 0 | 5 |
| 3859 | Пластина торцевая WAGO 264-364 | 11,53 | 2020 | 0 | 3 |
| 3860 | Набор резисторов НР1- 2Р 3 кОм | 462,59 | 2024 | 0 | 4 |
| 3861 | Конденсатор 2кВ 180 пФ | 6 477,43 | 2024 | 0 | 4 |
| 3862 | Капролон 50мм (стержень) | 813,77 | 2021 | 0 | 3 |
| 3863 | ПРУЖИНА ОЦИНКОВАННАЯ 9487(034) | 582,63 | 2023 | 0 | 5 |
| 3864 | ПС "Сервер ОЭС"(с комплектом ЭД на компакт-диске) ЦАВМ.50255-50 | 20 447,72 | 2019 | 0 | 4 |
| 3865 | Резистор PVM4A203D01R00 20k 20% 0,1Вт подстр | 99,51 | 2019 | 0 | 4 |
| 3866 | РОЗЕТКА 2РП 48КП 3202 | 905,96 | 2025 | 0 | 5 |
| 3867 | Скоба метал. однолап. СМО 19-20 | 8,68 | 2020 | 0 | 5 |
| 3868 | Патч-корд UTP RJ45 cat.5e, 10м | 395,26 | 2022 | 0 | 5 |
| 3869 | cap D5237127620200 | 709,95 | 2020 | 0 | 5 |
| 3870 | Крестовина двухплоскостная REDI Phonoline 87° d110 (безнапорная) | 20 641,92 | 2021 | 0 | 4 |
| 3871 | Кабель ПВСнг-LS 3x1,5 | 116,92 | 2020 | 0 | 5 |
| 3872 | Штифт цилиндрический, DIN 1473 / ISO 8740, 2x5, ST, б/п | 3,06 | 2019 | 0 | 3 |
| 3873 | Муфта aquatherm 32 мм | 337,37 | 2019 | 0 | 4 |
| 3874 | Фильтр 011110 | 4 021,57 | 2024 | 0 | 4 |
| 3875 | ВСТАВКА К ЭЛЬБОР РЕЗЦАМ Ф8 | 3 310,56 | 2022 | 0 | 5 |
| 3876 | Выключатель автоматический ВА47-29 С5/1 | 447,98 | 2023 | 0 | 5 |
| 3877 | Батарея аккумуляторная CSB GP1272 12V 7.0 Ah | 2 750,86 | 2019 | 0 | 3 |
| 3878 | С5-36В-10ВТ-4.7 ОМ 5% | 140,55 | 2021 | 0 | 5 |
| 3879 | К1564 ЛИ3 | 227,24 | 2022 | 0 | 4 |
| 3880 | Боты диэлектрические DIZ105-46 | 1 380,24 | 2019 | 0 | 4 |
| 3881 | Конденсатор К10- 84в 2012М 50В Н20 0,027 мкФ | 49,02 | 2020 | 0 | 5 |
